5182 Lillesand

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2013 03.Jan 2013 11.Mar 2013 68 57 5.7 14.2 2.5 nan 0000000000
2010 12.Jan 2010 31.Mar 2010 79 51 17.9 287.2 27.5 nan 21171711200000
1996 08.Feb 1996 18.Feb 1996 11 11 8.4 105.6 12.5 nan 11000000000
1987 20.Mar 1987 05.Apr 1987 17 17 11.2 675.0 60.0 nan 151500000000
1986 25.Feb 1986 22.Mar 1986 26 19 1.9 46.0 40.0 nan 19000000000
1982 07.Jan 1982 21.Feb 1982 46 46 26.3 308.8 12.5 nan 32000000000
1980 06.Feb 1980 02.Mar 1980 26 21 0.0 0.0 0.0 nan 211766000000
1979 01.Feb 1979 04.Mar 1979 32 32 0.0 0.0 0.0 nan 19620000000
1970 09.Jan 1970 22.Mar 1970 73 59 0.0 0.0 0.0 nan 4228261414140000
1968 26.Feb 1968 26.Feb 1968 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1966 05.Feb 1966 22.Mar 1966 46 46 0.0 0.0 0.0 nan 302717101040000
1963 12.Jan 1963 31.Mar 1963 79 42 0.0 0.0 0.0 nan 40755500000

Statistik aus 12 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 03.01.18.02. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 11.01.01.03.23.8 0.0 0.0
Median 03.02.16.03.39.0 1.0 7.1
Mittelwert31.01.13.03.42.0 6.0 119.7
3.Quartil 12.02.24.03.69.2 9.1 151.0
Maximum 20.03.05.04.79.0 26.3 675.0