Station: Röyttä – Etukari

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
10.Dec.2001 13.May.2002 155 142 139.8 8734.3 NaN 120 142 141 141 134 134 125 0 0 0
14.Nov.2002 23.May.2003 191 183 179.8 8539.6 NaN 70 183 182 177 177 177 152 0 0 0
11.Dec.2003 24.Jun.2004 197 157 149.6 7071.9 NaN 70 158 157 157 157 157 140 0 0 0
22.Nov.2004 19.May.2005 179 174 172.3 5815.5 NaN 50 173 173 164 164 164 117 0 0 0
15.Dec.2005 17.May.2006 154 146 142.6 6084.8 NaN 70 146 146 142 140 140 131 0 0 0
05.Jan.2007 17.May.2007 133 116 115.1 5780.0 NaN 70 118 118 118 108 108 96 0 0 0
02.Jan.2008 12.May.2008 132 96 94.6 4328.6 NaN 70 96 95 92 91 91 63 0 0 0
19.Dec.2008 20.May.2009 153 147 143.6 7204.0 NaN 70 148 148 148 148 148 120 0 0 0
17.Dec.2009 21.May.2010 156 148 143.7 6928.9 NaN 70 150 150 147 147 147 141 0 0 0
29.Nov.2010 22.May.2011 175 166 157.7 7894.3 NaN 70 166 164 163 163 163 143 2 1 0
02.Jan.2012 21.Mar.2012 80 76 75.5 3024.3 NaN 70 76 73 71 67 67 53 0 0 0
22.Nov.2012 17.May.2013 177 160 157.8 7591.4 NaN 70 162 161 160 158 158 137 1 1 0
05.Dec.2013 14.May.2014 161 154 148.9 6525.3 NaN 70 152 151 150 146 146 105 0 0 0
18.Dec.2014 07.May.2015 141 138 134.5 4361.5 NaN 50 137 133 133 133 133 106 0 0 0
23.Dec.2015 10.May.2016 140 129 127.9 5991.3 NaN 70 129 128 123 123 123 106 0 0 0
14.Nov.2016 26.May.2017 194 172 167.9 7926.4 NaN 70 172 172 163 163 163 132 0 0 0
11.Dec.2017 18.May.2018 159 153 151.0 7963.8 NaN 120 153 153 149 147 147 105 0 0 0
07.Dec.2018 13.May.2019 158 146 142.4 4929.0 NaN 50 142 142 133 133 133 112 0 0 0
02.Dec.2019 22.May.2020 173 157 152.1 6518.5 NaN 70 157 155 146 146 146 130 1 1 0
10.Dec.2020 15.May.2021 157 145 139.6 6158.4 NaN 70 144 143 137 137 137 120 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil29.Nov13.May138.0 134.5 5780.0
Median10.Dec17.May147.0 143.6 6518.5
3.Quartil18.Dec21.May157.0 152.1 7591.4
Minimum14.Nov21.Mar 76.0 75.5 3024.3
Maximum05.Jan24.Jun183.0 179.8 8734.3
Mittelwert10.Dec17.May145.3 141.8 6468.6