Station: Etukari – Ristinmatala

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
10.Dec.2001 13.May.2002 155 142 139.6 7555.5 NaN 70 142 142 141 134 134 125 0 0 0
14.Nov.2002 26.May.2003 194 184 175.8 8102.4 NaN 70 183 182 177 177 177 152 0 0 0
11.Dec.2003 24.Jun.2004 197 157 149.7 7307.1 NaN 70 157 157 157 157 157 140 0 0 0
22.Nov.2004 19.May.2005 179 174 166.9 5496.8 NaN 50 173 173 164 164 164 117 0 0 0
15.Dec.2005 17.May.2006 154 146 141.8 6084.6 NaN 70 146 145 142 140 140 131 0 0 0
05.Jan.2007 17.May.2007 133 116 112.6 3903.5 NaN 50 118 118 118 108 108 96 0 0 0
02.Jan.2008 10.May.2008 130 94 83.9 3293.9 NaN 70 91 91 91 91 91 63 0 0 0
19.Dec.2008 20.May.2009 153 147 139.1 6330.0 NaN 70 148 148 148 148 148 122 0 0 0
17.Dec.2009 21.May.2010 156 150 145.0 6725.1 NaN 70 152 151 149 149 149 143 0 0 0
29.Nov.2010 21.May.2011 174 165 153.4 7463.0 NaN 70 165 164 162 162 162 143 2 1 0
02.Jan.2012 21.Mar.2012 80 76 59.6 1832.9 NaN 50 74 72 71 67 67 53 0 0 0
05.Dec.2012 17.May.2013 164 159 151.8 7457.1 NaN 70 161 160 159 157 157 136 0 0 0
09.Dec.2013 13.May.2014 156 152 129.8 5578.8 NaN 70 151 151 146 146 146 105 0 0 0
20.Dec.2014 07.May.2015 139 136 124.2 3968.8 NaN 50 135 133 133 133 133 106 0 0 0
28.Dec.2015 10.May.2016 135 128 104.1 3444.9 NaN 50 128 128 123 123 123 106 0 0 0
24.Nov.2016 26.May.2017 184 169 152.0 6323.8 NaN 70 169 169 163 163 163 132 0 0 0
11.Dec.2017 18.May.2018 159 153 141.9 5347.9 NaN 70 153 153 147 147 147 105 0 0 0
13.Dec.2018 12.May.2019 151 143 132.7 3310.1 NaN 40 141 141 133 133 133 112 0 0 0
02.Dec.2019 22.May.2020 173 157 146.6 5582.5 NaN 70 157 155 146 146 146 130 1 1 0
17.Dec.2020 16.May.2021 151 144 138.9 4577.6 NaN 50 143 143 137 137 137 120 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil02.Dec12.May136.0 124.2 3903.5
Median11.Dec17.May147.0 139.6 5578.8
3.Quartil19.Dec21.May157.0 149.7 6725.1
Minimum14.Nov21.Mar 76.0 59.6 1832.9
Maximum05.Jan24.Jun184.0 175.8 8102.4
Mittelwert12.Dec17.May144.6 134.5 5484.3