Station: Ajos – Ristinmatala

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
10.Dec.2001 13.May.2002 155 141 138.8 7346.0 NaN 70 141 141 140 133 133 124 0 0 0
14.Nov.2002 23.May.2003 191 183 173.6 7767.9 NaN 70 183 177 177 177 177 152 0 0 0
11.Dec.2003 24.Jun.2004 197 157 147.3 7018.4 NaN 70 157 157 157 157 157 140 0 0 0
22.Nov.2004 17.May.2005 177 173 164.3 5401.6 NaN 50 173 173 164 164 164 117 0 0 0
15.Dec.2005 16.May.2006 153 145 136.0 6027.2 NaN 70 146 143 142 140 140 131 0 0 0
05.Jan.2007 17.May.2007 133 116 107.9 3644.9 NaN 50 118 118 118 108 108 96 0 0 0
02.Jan.2008 02.May.2008 122 87 78.5 3013.1 NaN 70 89 89 89 89 89 63 0 0 0
19.Dec.2008 20.May.2009 153 147 140.3 6242.4 NaN 70 148 148 148 148 148 122 0 0 0
17.Dec.2009 16.May.2010 151 145 141.5 6464.6 NaN 70 147 146 144 144 144 138 0 0 0
29.Nov.2010 21.May.2011 174 159 149.8 7214.5 NaN 70 161 160 159 159 159 143 2 1 0
02.Jan.2012 21.Mar.2012 80 76 60.5 1784.6 NaN 50 74 71 69 67 67 53 0 0 0
05.Dec.2012 17.May.2013 164 159 155.2 7426.7 NaN 70 161 160 157 157 157 136 0 0 0
05.Dec.2013 13.May.2014 160 153 127.0 5095.6 NaN 70 152 151 146 146 146 105 0 0 0
19.Dec.2014 06.May.2015 139 136 127.1 3971.4 NaN 50 136 133 133 133 133 106 0 0 0
28.Dec.2015 10.May.2016 135 128 112.3 3683.9 NaN 50 128 128 123 123 123 106 0 0 0
28.Nov.2016 26.May.2017 180 168 161.9 7011.9 NaN 70 168 168 163 163 163 132 0 0 0
14.Dec.2017 18.May.2018 156 152 139.3 4496.1 NaN 50 152 149 147 147 147 105 0 0 0
10.Dec.2018 12.May.2019 154 144 128.0 3131.2 NaN 40 140 139 133 133 133 112 0 0 0
02.Dec.2019 22.May.2020 173 157 148.8 5117.2 NaN 50 157 153 146 146 146 130 1 1 0
17.Dec.2020 14.May.2021 149 141 120.4 3983.8 NaN 50 141 140 137 137 137 120 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil02.Dec12.May136.0 120.4 3683.9
Median11.Dec16.May145.0 138.8 5117.2
3.Quartil19.Dec20.May157.0 148.8 7011.9
Minimum14.Nov21.Mar 76.0 60.5 1784.6
Maximum05.Jan24.Jun183.0 173.6 7767.9
Mittelwert12.Dec16.May143.3 133.0 5292.1