Station: Kemi 1, Seegebiet im SW

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
19.Dec.2001 11.May.2002 144 131 123.5 3056.0 NaN 50 131 131 131 131 131 123 0 0 0
21.Nov.2002 21.May.2003 182 174 154.6 4712.7 NaN 50 174 174 174 174 174 152 0 0 0
17.Dec.2003 24.Jun.2004 191 153 135.6 3145.2 NaN 50 155 155 155 155 155 140 0 0 0
09.Jan.2005 14.May.2005 126 115 96.3 2107.6 NaN 45 122 122 122 122 122 115 0 0 0
18.Dec.2005 24.May.2006 158 133 112.5 3301.7 NaN 70 137 133 133 133 133 124 0 0 0
19.Jan.2007 17.May.2007 119 99 87.5 2140.0 NaN 50 102 102 102 102 102 94 0 0 0
13.Jan.2008 24.Apr.2008 103 57 47.8 791.9 NaN 40 65 65 65 65 65 58 0 0 0
05.Jan.2009 25.May.2009 141 130 119.8 3562.1 NaN 45 131 130 130 130 130 121 0 0 0
24.Dec.2009 20.May.2010 148 144 134.3 4784.8 NaN 50 146 146 146 146 146 142 0 0 0
30.Nov.2010 14.May.2011 166 154 140.1 5745.1 NaN 70 158 158 158 158 158 143 2 1 0
18.Jan.2012 21.Mar.2012 64 63 58.4 1764.2 NaN 50 63 63 63 63 63 53 1 1 0
13.Dec.2012 17.May.2013 156 152 135.7 4469.4 NaN 70 154 150 150 150 150 134 0 0 0
10.Jan.2014 10.May.2014 121 116 101.8 2407.7 NaN 70 122 122 122 122 122 105 0 0 0
27.Dec.2014 01.May.2015 126 115 87.6 1947.3 NaN 40 122 122 122 122 122 103 0 0 0
05.Jan.2016 09.May.2016 126 120 97.5 2753.4 NaN 50 121 121 121 121 121 106 0 0 0
26.Dec.2016 01.Jun.2017 158 122 95.2 3154.5 NaN 70 129 129 129 129 129 115 0 0 0
27.Dec.2017 23.May.2018 148 131 106.8 1769.6 NaN 40 133 133 133 133 133 105 0 0 0
03.Jan.2019 06.May.2019 124 102 79.9 1287.7 NaN 40 113 113 113 113 113 103 0 0 0
27.Dec.2019 05.May.2020 131 87 66.3 2238.0 NaN 70 107 107 107 107 107 107 1 1 0
04.Jan.2021 16.May.2021 133 131 101.8 2831.4 NaN 50 131 131 131 131 131 120 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil18.Dec06.May102.0 87.5 1947.3
Median27.Dec14.May122.0 101.8 2753.4
3.Quartil05.Jan21.May133.0 123.5 3301.7
Minimum21.Nov21.Mar 57.0 47.8 791.9
Maximum19.Jan24.Jun174.0 154.6 5745.1
Mittelwert27.Dec15.May121.5 104.1 2898.5