6021 Oulu harbours – Kattilankalla

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 01.Dec 2025 16.Feb 2026 78 74 64.7 1555.4 40.0 nan 7474747474430000
2025 09.Dec 2024 19.May 2025 162 159 140.8 5850.9 60.0 nan 1571551431431431310000
2024 16.Nov 2023 28.May 2024 195 191 173.2 7229.5 60.0 nan 1901891861861861680000
2023 05.Dec 2022 21.May 2023 168 166 150.9 5420.3 60.0 nan 1661661631631631470000
2022 29.Nov 2021 25.May 2022 178 175 166.8 7303.0 60.0 nan 1741741691691691560000
2021 14.Dec 2020 14.May 2021 152 143 123.9 4805.4 60.0 nan 1411391351351351150000
2020 02.Dec 2019 12.May 2020 163 148 122.2 3259.8 40.0 nan 1481471391391391260000
2019 04.Dec 2018 12.May 2019 160 146 131.8 4479.6 40.0 nan 1421411331331331120000
2018 11.Dec 2017 18.May 2018 159 153 139.3 4422.5 40.0 nan 1521521491461461050000
2017 14.Nov 2016 26.May 2017 194 175 154.2 7818.5 60.0 nan 1711661631631631320000
2016 23.Dec 2015 12.May 2016 142 131 95.3 3396.2 40.0 nan 1291281231231231060000
2015 19.Dec 2014 05.May 2015 138 134 114.4 3530.8 40.0 nan 1291291291291291020000
2014 05.Dec 2013 08.May 2014 155 148 126.5 4138.8 40.0 nan 1481471461421421050000
2013 05.Dec 2012 16.May 2013 163 158 149.5 7080.2 60.0 nan 1581571561541541360000
2012 02.Jan 2012 21.Mar 2012 80 76 69.4 2108.6 40.0 nan 7471706767530000
2011 29.Nov 2010 15.May 2011 168 159 150.2 6986.1 60.0 nan 1591591591591591432100
2010 17.Dec 2009 15.May 2010 150 144 138.1 6446.0 60.0 nan 1441441411411411350000
2009 19.Dec 2008 18.May 2009 151 145 132.7 5645.0 60.0 nan 1451451451451451210000
2008 02.Jan 2008 04.May 2008 124 89 82.8 2821.9 40.0 nan 8989898989630000
2007 05.Jan 2007 21.May 2007 137 110 96.0 4171.6 60.0 nan 1091091099999910000
2006 15.Dec 2005 11.May 2006 148 140 133.4 5661.5 60.0 nan 1401401361341341250000
2005 22.Nov 2004 12.May 2005 172 168 147.3 4380.5 40.0 nan 1681631611611611080000
2004 16.Dec 2003 12.May 2004 149 146 139.0 6591.8 60.0 nan 1461461461461461360000
2003 14.Nov 2002 19.May 2003 187 179 170.2 8352.9 60.0 nan 1791771741741741520000
2002 10.Dec 2001 11.May 2002 153 140 137.7 5856.2 60.0 nan 1401401401331331250000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 14.11.16.02.78.0 64.7 1555.4
1.Quartil 01.12.11.05.148.0 122.2 4138.8
Median 10.12.14.05.155.0 137.7 5420.3
Mittelwert09.12.09.05.153.0 130.0 5172.5
3.Quartil 17.12.19.05.168.0 149.5 6591.8
Maximum 05.01.29.05.195.0 173.2 8352.9