6022 Kattilankalla – Oulu 1

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 13.Dec 2025 16.Feb 2026 66 59 45.9 981.0 28.0 nan 5959595959430000
2025 13.Dec 2024 19.May 2025 158 155 138.1 4149.1 40.0 nan 1531451431431431310000
2024 16.Nov 2023 28.May 2024 195 191 155.5 5253.8 60.0 nan 1871861861861861680000
2023 08.Dec 2022 21.May 2023 165 163 144.2 4534.4 40.0 nan 1631631621621621470000
2022 29.Nov 2021 31.May 2022 184 179 163.4 4877.9 40.0 nan 1771691691691691560000
2021 27.Dec 2020 18.May 2021 143 140 112.3 3312.8 40.0 nan 1381381371371371150000
2020 02.Dec 2019 12.May 2020 163 145 105.0 2936.2 40.0 nan 1431421371371371240000
2019 04.Dec 2018 12.May 2019 160 145 125.1 3271.3 60.0 nan 1401391321321321110000
2018 15.Dec 2017 18.May 2018 155 149 125.6 2903.2 40.0 nan 1441441441441441050000
2017 28.Nov 2016 26.May 2017 180 168 138.4 4893.5 60.0 nan 1671661631631631320000
2016 28.Dec 2015 12.May 2016 137 130 107.5 2222.0 40.0 nan 1281271231231231060000
2015 24.Dec 2014 02.May 2015 130 128 113.8 2311.9 28.0 nan 1281281281281281020000
2014 09.Dec 2013 11.May 2014 154 146 106.8 3558.5 40.0 nan 1461451411411411050000
2013 05.Dec 2012 17.May 2013 164 159 123.3 5579.1 60.0 nan 1591581551551551360000
2012 04.Jan 2012 21.Mar 2012 78 74 59.2 1656.5 40.0 nan 7470686767530000
2011 29.Nov 2010 15.May 2011 168 159 135.6 5599.7 60.0 nan 1591591591591591432100
2010 17.Dec 2009 18.May 2010 153 147 119.7 4286.9 60.0 nan 1471461441441441380000
2009 19.Dec 2008 22.May 2009 155 149 122.8 5296.1 60.0 nan 1471471471471471220000
2008 02.Jan 2008 11.May 2008 131 95 78.3 1946.2 40.0 nan 9391919191630000
2007 05.Jan 2007 14.May 2007 130 115 91.3 2964.2 40.0 nan 107106105105105960000
2006 15.Dec 2005 14.May 2006 151 143 124.7 4861.2 60.0 nan 1421421391371371280000
2005 27.Nov 2004 15.May 2005 170 166 132.5 3588.5 40.0 nan 1631631631631631170000
2004 16.Dec 2003 13.May 2004 150 147 115.4 3802.0 40.0 nan 1471471471471471370000
2003 14.Nov 2002 19.May 2003 187 179 158.3 7053.0 60.0 nan 1791741741741741520000
2002 11.Dec 2001 13.May 2002 154 140 113.0 3572.7 60.0 nan 1401391391331331250000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 14.11.16.02.66.0 45.9 981.0
1.Quartil 02.12.13.05.143.0 107.5 2936.2
Median 13.12.15.05.155.0 122.8 3588.5
Mittelwert11.12.10.05.151.2 118.2 3816.5
3.Quartil 20.12.19.05.165.0 135.6 4877.9
Maximum 05.01.31.05.195.0 163.4 7053.0