6023 Sea area SW of Oulu 1

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 31.Dec 2025 16.Feb 2026 48 47 44.3 724.3 28.0 nan 4747474747430000
2025 15.Dec 2024 18.May 2025 155 147 124.3 3951.7 40.0 nan 1451391381381381290000
2024 22.Nov 2023 28.May 2024 189 187 157.2 5966.5 95.0 nan 1861861861861861670000
2023 14.Dec 2022 20.May 2023 158 156 105.1 2648.0 40.0 nan 1551551551551551450000
2022 02.Dec 2021 26.May 2022 176 171 146.5 3934.9 40.0 nan 1691671671671671540000
2021 02.Jan 2021 18.May 2021 137 134 105.0 2478.9 40.0 nan 1321321321321321150000
2020 15.Dec 2019 09.May 2020 147 115 75.3 2564.8 60.0 nan 1141141141141141060000
2019 21.Dec 2018 10.May 2019 141 130 106.5 2495.9 60.0 nan 1251251251251251120000
2018 29.Dec 2017 23.May 2018 146 139 110.5 2347.6 40.0 nan 1371371371371371050000
2017 11.Dec 2016 14.May 2017 155 146 103.3 3195.6 60.0 nan 1461451451451451190000
2016 05.Jan 2016 12.May 2016 129 123 103.4 2585.2 40.0 nan 1211211211211211060000
2015 29.Dec 2014 01.May 2015 124 119 91.0 1465.3 28.0 nan 1191191191191191010000
2014 10.Dec 2013 14.May 2014 156 129 109.1 2656.2 40.0 nan 1251241241241241050000
2013 07.Dec 2012 21.May 2013 166 160 144.0 6595.8 60.0 nan 1601591561561561360000
2012 09.Jan 2012 21.Mar 2012 73 71 64.3 1961.4 40.0 nan 6967676767530000
2011 30.Nov 2010 24.May 2011 176 161 144.5 5693.0 60.0 nan 1611581581581581432100
2010 19.Dec 2009 20.May 2010 153 146 132.2 4671.6 40.0 nan 1441441441441441380000
2009 02.Jan 2009 25.May 2009 144 137 123.2 3566.0 39.0 nan 1361351351351351220000
2008 03.Jan 2008 30.Apr 2008 119 74 50.3 536.7 28.0 nan 7474747474550000
2007 19.Jan 2007 19.May 2007 121 104 93.0 2396.7 40.0 nan 104104104104104960000
2006 22.Dec 2005 24.May 2006 154 141 120.0 2987.4 40.0 nan 1361341341341341250000
2005 10.Dec 2004 15.May 2005 157 130 100.9 2052.2 39.0 nan 1231231231231231160000
2004 17.Dec 2003 24.Jun 2004 191 156 134.1 4389.3 40.0 nan 1541521521521521370000
2003 16.Nov 2002 26.May 2003 192 181 162.6 6069.6 60.0 nan 1811751751751751520000
2002 19.Dec 2001 08.May 2002 141 128 119.8 3115.4 39.0 nan 1281281281281281230000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 16.11.16.02.48.0 44.3 536.7
1.Quartil 11.12.10.05.137.0 100.9 2396.7
Median 19.12.18.05.153.0 109.1 2656.2
Mittelwert19.12.12.05.145.9 110.8 3242.0
3.Quartil 31.12.24.05.158.0 132.2 3951.7
Maximum 19.01.25.06.192.0 162.6 6595.8