Station: Oulu 1, Seegebiet im SW

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
19.Dec.2001 08.May.2002 141 128 119.9 3115.4 NaN 45 128 128 128 128 128 123 0 0 0
16.Nov.2002 26.May.2003 192 179 162.5 6069.9 NaN 70 181 175 175 175 175 152 0 0 0
17.Dec.2003 24.Jun.2004 191 152 134.1 4389.3 NaN 50 154 152 152 152 152 137 0 0 0
10.Dec.2004 10.May.2005 152 121 100.9 2052.2 NaN 45 123 123 123 123 123 116 0 0 0
22.Dec.2005 22.May.2006 152 136 120.0 2987.7 NaN 50 136 134 134 134 134 125 0 0 0
19.Jan.2007 17.May.2007 119 102 93.0 2396.7 NaN 50 104 104 104 104 104 96 0 0 0
03.Jan.2008 28.Apr.2008 117 66 50.3 536.7 NaN 40 74 74 74 74 74 55 0 0 0
02.Jan.2009 22.May.2009 141 136 123.2 3566.0 NaN 45 136 135 135 135 135 122 0 0 0
22.Dec.2009 18.May.2010 148 142 132.2 4671.6 NaN 50 144 144 144 144 144 138 0 0 0
30.Nov.2010 24.May.2011 176 159 144.5 5693.0 NaN 70 161 158 158 158 158 143 2 1 0
09.Jan.2012 21.Mar.2012 73 69 64.3 1961.4 NaN 50 69 67 67 67 67 53 0 0 0
07.Dec.2012 17.May.2013 162 158 144.1 6595.8 NaN 70 160 159 156 156 156 136 0 0 0
10.Dec.2013 12.May.2014 154 123 109.2 2656.2 NaN 50 125 124 124 124 124 105 0 0 0
29.Dec.2014 29.Apr.2015 122 110 91.0 1465.3 NaN 40 119 119 119 119 119 101 0 0 0
05.Jan.2016 09.May.2016 126 120 103.4 2585.2 NaN 50 121 121 121 121 121 106 0 0 0
11.Dec.2016 12.May.2017 153 136 103.3 3195.6 NaN 70 146 145 145 145 145 119 0 0 0
29.Dec.2017 18.May.2018 141 134 110.6 2347.6 NaN 50 137 137 137 137 137 105 0 0 0
21.Dec.2018 08.May.2019 139 127 106.5 2495.9 NaN 70 125 125 125 125 125 112 0 0 0
15.Dec.2019 07.May.2020 145 96 75.3 2564.8 NaN 70 114 114 114 114 114 106 0 0 0
02.Jan.2021 16.May.2021 135 130 105.0 2478.9 NaN 50 132 132 132 132 132 115 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil10.Dec08.May110.0 93.0 2347.6
Median21.Dec12.May128.0 106.5 2585.2
3.Quartil02.Jan18.May136.0 123.2 3566.0
Minimum16.Nov21.Mar 66.0 50.3 536.7
Maximum19.Jan24.Jun179.0 162.5 6595.8
Mittelwert21.Dec14.May126.2 109.6 3191.3