6024 High Sea N of the latitude of Marjaniemi

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 02.Jan 2026 16.Feb 2026 46 45 42.1 830.7 28.0 nan 4545454545430000
2025 18.Dec 2024 17.May 2025 151 145 114.9 3853.6 40.0 nan 1431401401401401270000
2024 20.Nov 2023 28.May 2024 191 187 145.9 5188.5 95.0 nan 1841841841841841670000
2023 13.Dec 2022 15.May 2023 154 145 104.2 3003.2 40.0 nan 1451451451451451380000
2022 05.Dec 2021 12.May 2022 159 150 108.3 2804.5 40.0 nan 1501501501501501440000
2021 08.Jan 2021 10.May 2021 123 119 92.5 2943.1 40.0 nan 1191191191191191130000
2020 28.Jan 2020 07.May 2020 101 86 58.0 1766.2 40.0 nan 8686868686860000
2019 11.Jan 2019 26.Apr 2019 106 102 79.6 2097.8 28.0 nan 101101101101101960000
2018 18.Jan 2018 24.May 2018 127 120 104.5 2768.8 28.0 nan 1171171171171171050000
2017 04.Jan 2017 13.May 2017 130 114 86.7 3255.4 60.0 nan 1141141141141141090000
2016 06.Jan 2016 12.May 2016 128 122 109.0 3562.4 40.0 nan 1221201201201201060000
2015 06.Jan 2015 05.May 2015 120 96 56.4 1174.1 28.0 nan 9696969696870000
2014 12.Jan 2014 14.May 2014 123 114 95.8 2480.2 40.0 nan 113113113112112990000
2013 21.Dec 2012 27.May 2013 158 149 137.7 5743.8 60.0 nan 1481481481471471360000
2012 29.Jan 2012 21.Mar 2012 53 52 49.9 1797.7 40.0 nan 5252525252520000
2011 12.Dec 2010 24.May 2011 164 154 141.3 6731.5 60.0 nan 1521521501491491432100
2010 25.Dec 2009 27.May 2010 154 150 136.8 5623.9 60.0 nan 1481481471471471440000
2009 16.Jan 2009 25.May 2009 130 123 112.8 3566.5 39.0 nan 1231211211211211190000
2008 15.Jan 2008 18.Apr 2008 95 60 39.4 587.3 28.0 nan 5858585858550000
2007 21.Jan 2007 19.May 2007 119 102 87.0 2453.1 39.0 nan 102102102102102960000
2006 09.Jan 2006 24.May 2006 136 122 103.9 3478.6 39.0 nan 1211171171171171160000
2005 22.Jan 2005 17.May 2005 116 113 78.5 1972.1 39.0 nan 1111111111111111040000
2004 22.Dec 2003 24.Jun 2004 186 154 124.6 4203.9 95.0 nan 1501481481481481380000
2003 28.Nov 2002 24.May 2003 178 170 144.4 4906.3 40.0 nan 1681681681681681520000
2002 19.Dec 2001 12.May 2002 145 126 108.2 2816.6 28.0 nan 1261261261261261170000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 20.11.16.02.46.0 39.4 587.3
1.Quartil 19.12.10.05.119.0 79.6 2097.8
Median 06.01.15.05.130.0 104.2 2943.1
Mittelwert31.12.11.05.131.7 98.5 3184.4
3.Quartil 15.01.24.05.154.0 114.9 3853.6
Maximum 29.01.25.06.191.0 145.9 6731.5