Station: Offene See N-lich Breite Marjaniemi

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
19.Dec.2001 12.May.2002 145 126 108.2 2816.6 NaN 40 126 126 126 126 126 117 0 0 0
28.Nov.2002 22.May.2003 176 168 144.4 4906.3 NaN 50 168 168 168 168 168 152 0 0 0
22.Dec.2003 24.Jun.2004 186 153 124.7 4203.9 NaN 120 150 148 148 148 148 138 0 0 0
22.Jan.2005 15.May.2005 114 110 78.6 1972.1 NaN 45 111 111 111 111 111 104 0 0 0
09.Jan.2006 24.May.2006 136 120 103.9 3478.9 NaN 45 121 117 117 117 117 116 0 0 0
21.Jan.2007 17.May.2007 117 100 87.0 2453.3 NaN 45 102 102 102 102 102 96 0 0 0
22.Jan.2008 16.Apr.2008 86 54 39.4 587.3 NaN 40 58 58 58 58 58 55 0 0 0
16.Jan.2009 25.May.2009 130 123 112.8 3566.5 NaN 45 123 121 121 121 121 119 0 0 0
25.Dec.2009 25.May.2010 152 148 136.8 5623.9 NaN 70 148 148 147 147 147 144 0 0 0
12.Dec.2010 22.May.2011 162 150 141.3 6731.5 NaN 70 152 152 150 149 149 143 2 1 0
29.Jan.2012 21.Mar.2012 53 52 49.9 1797.7 NaN 50 52 52 52 52 52 52 0 0 0
21.Dec.2012 23.May.2013 154 147 137.7 5743.8 NaN 70 148 148 148 147 147 136 0 0 0
12.Jan.2014 13.May.2014 122 108 95.8 2480.2 NaN 50 113 113 113 112 112 99 0 0 0
06.Jan.2015 03.May.2015 118 79 56.5 1174.1 NaN 40 96 96 96 96 96 87 0 0 0
06.Jan.2016 12.May.2016 128 122 109.1 3562.4 NaN 50 122 120 120 120 120 106 0 0 0
04.Jan.2017 11.May.2017 128 107 86.7 3255.4 NaN 70 114 114 114 114 114 109 0 0 0
18.Jan.2018 24.May.2018 127 118 104.5 2768.8 NaN 40 117 117 117 117 117 105 0 0 0
12.Jan.2019 24.Apr.2019 103 97 79.7 2097.8 NaN 40 101 101 101 101 101 96 0 0 0
28.Jan.2020 05.May.2020 99 78 58.1 1766.2 NaN 50 86 86 86 86 86 86 0 0 0
08.Jan.2021 08.May.2021 121 115 92.5 2943.1 NaN 50 119 119 119 119 119 113 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil22.Dec05.May 97.0 78.6 1972.1
Median08.Jan13.May115.0 95.8 2816.6
3.Quartil18.Jan23.May126.0 112.8 3566.5
Minimum28.Nov21.Mar 52.0 39.4 587.3
Maximum28.Jan24.Jun168.0 144.4 6731.5
Mittelwert08.Jan14.May113.8 97.4 3196.5