Station: Heikinkari – Raahe Leuchtturm

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
20.Dec.2001 11.May.2002 143 129 113.9 2980.7 NaN 50 129 128 128 128 128 114 0 0 0
21.Nov.2002 16.May.2003 177 169 145.8 6486.3 NaN 70 170 161 153 153 153 151 3 0 0
21.Dec.2003 07.May.2004 139 133 117.8 3264.5 NaN 50 136 135 132 132 132 119 3 0 0
13.Dec.2004 08.May.2005 147 128 99.5 1844.9 NaN 40 129 125 122 122 122 96 0 0 0
17.Dec.2005 06.May.2006 141 130 120.3 3196.2 NaN 50 132 132 127 127 127 101 0 0 0
19.Jan.2007 19.May.2007 121 104 95.9 2570.8 NaN 50 105 102 101 101 101 88 0 0 0
03.Jan.2008 05.Apr.2008 94 54 41.2 324.8 NaN 22 57 57 52 50 50 37 0 0 0
02.Jan.2009 20.May.2009 139 134 118.9 2384.6 NaN 50 134 128 123 123 123 113 0 0 0
17.Dec.2009 21.May.2010 156 150 138.1 4132.9 NaN 50 152 151 143 143 143 139 6 0 0
29.Nov.2010 13.May.2011 166 157 139.9 5452.0 NaN 70 159 157 154 154 154 143 2 1 0
11.Jan.2012 21.Mar.2012 71 68 55.3 1249.2 NaN 50 68 66 59 59 59 53 0 0 0
05.Dec.2012 15.May.2013 162 157 136.7 5651.2 NaN 70 159 152 141 141 141 127 0 0 0
09.Dec.2013 08.May.2014 151 84 56.6 785.0 NaN 50 96 94 94 94 94 75 0 0 0
24.Dec.2014 25.Apr.2015 123 69 42.8 331.2 NaN 40 79 74 74 74 74 48 0 0 0
29.Dec.2015 26.Apr.2016 120 112 99.8 2080.8 NaN 40 113 113 105 105 105 97 0 0 0
05.Dec.2016 21.May.2017 168 152 117.0 2019.0 NaN 40 148 138 130 125 125 85 0 0 0
27.Dec.2017 08.May.2018 133 127 100.8 1861.4 NaN 40 130 115 113 113 113 90 0 0 0
19.Dec.2018 07.May.2019 140 135 114.6 3665.5 NaN 45 127 125 125 125 125 101 0 0 0
11.Dec.2019 06.May.2020 148 83 39.6 624.6 NaN 50 106 106 106 106 106 87 0 0 0
02.Jan.2021 12.May.2021 131 127 105.2 2115.2 NaN 50 128 127 123 123 123 109 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil09.Dec06.May 84.0 56.6 1249.2
Median19.Dec08.May128.0 105.2 2115.2
3.Quartil29.Dec15.May135.0 118.9 3264.5
Minimum21.Nov21.Mar 54.0 39.6 324.8
Maximum19.Jan21.May169.0 145.8 6486.3
Mittelwert19.Dec08.May120.1 100.0 2651.0