6043 Raahe lighthouse – Nahkiainen

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 02.Jan 2026 16.Feb 2026 46 45 38.9 641.1 28.0 nan 4545434343400000
2025 16.Dec 2024 20.May 2025 156 142 113.8 3164.8 40.0 nan 1391321311311311250000
2024 27.Nov 2023 23.May 2024 179 176 128.1 2937.7 40.0 nan 1741681631631631470000
2023 12.Dec 2022 17.May 2023 157 146 85.8 1638.9 40.0 nan 1391371341341341250000
2022 05.Dec 2021 03.Jun 2022 181 174 143.8 3768.9 40.0 nan 1711681681681681602200
2021 05.Jan 2021 18.May 2021 134 132 98.0 2460.7 40.0 nan 1301291251251251090000
2020 27.Jan 2020 07.May 2020 102 84 27.3 453.3 40.0 nan 8484848484760000
2019 03.Jan 2019 09.May 2019 127 122 91.3 2293.4 40.0 nan 1211211211211211010000
2018 29.Dec 2017 23.May 2018 146 124 91.5 1838.6 28.0 nan 120111111111111900000
2017 11.Dec 2016 15.May 2017 156 128 90.8 1927.7 39.0 nan 125118118118118850000
2016 05.Jan 2016 29.Apr 2016 116 112 93.6 2027.3 28.0 nan 108107106106106970000
2015 29.Dec 2014 27.Apr 2015 120 69 25.4 208.3 28.0 nan 6968686868420000
2014 12.Jan 2014 10.May 2014 119 81 38.3 516.5 28.0 nan 8181818181670000
2013 05.Dec 2012 21.May 2013 168 161 130.5 4974.3 60.0 nan 1551511431431431270000
2012 15.Jan 2012 21.Mar 2012 67 65 57.4 1109.4 40.0 nan 6561585858520000
2011 29.Nov 2010 22.May 2011 175 166 142.2 5554.4 60.0 nan 1641591581581581432100
2010 29.Dec 2009 24.May 2010 147 143 127.8 3625.3 40.0 nan 1421421421421421390000
2009 03.Jan 2009 25.May 2009 143 135 114.8 2471.4 28.0 nan 1261231221221221130000
2008 07.Jan 2008 08.Apr 2008 93 49 28.8 273.0 27.5 nan 4343434343360000
2007 22.Jan 2007 19.May 2007 118 101 91.3 2311.8 39.0 nan 101100100100100880000
2006 18.Dec 2005 08.May 2006 142 126 100.0 2172.4 40.0 nan 1201201201201201010000
2005 09.Jan 2005 10.May 2005 122 113 84.7 1858.5 39.0 nan 109109109109109960000
2004 22.Dec 2003 09.May 2004 140 136 110.7 2111.8 39.0 nan 1351351321321321190000
2003 29.Nov 2002 19.May 2003 172 164 147.6 4919.7 40.0 nan 1631601531531531520000
2002 21.Dec 2001 09.May 2002 140 117 106.2 3146.6 39.0 nan 1171171171171171050000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 27.11.16.02.46.0 25.4 208.3
1.Quartil 12.12.08.05.119.0 84.7 1638.9
Median 29.12.15.05.140.0 93.6 2172.4
Mittelwert25.12.08.05.134.6 92.3 2336.2
3.Quartil 05.01.21.05.156.0 114.8 3146.6
Maximum 27.01.03.06.181.0 147.6 5554.4