Station: Raahe Leuchtturm – Nahkiainen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
21.Dec.2001 09.May.2002 140 117 106.2 3146.6 NaN 45 117 117 117 117 117 105 0 0 0
29.Nov.2002 17.May.2003 170 162 147.6 4919.7 NaN 50 163 160 153 153 153 152 0 0 0
22.Dec.2003 07.May.2004 138 130 110.7 2111.8 NaN 45 135 135 132 132 132 119 0 0 0
09.Jan.2005 08.May.2005 120 106 84.7 1858.5 NaN 45 109 109 109 109 109 96 0 0 0
18.Dec.2005 06.May.2006 140 120 100.0 2172.4 NaN 50 120 120 120 120 120 101 0 0 0
22.Jan.2007 17.May.2007 116 98 91.3 2311.8 NaN 45 101 100 100 100 100 88 0 0 0
07.Jan.2008 05.Apr.2008 90 40 28.7 273.0 NaN 30 43 43 43 43 43 36 0 0 0
03.Jan.2009 22.May.2009 140 132 114.8 2471.4 NaN 40 126 123 122 122 122 113 0 0 0
29.Dec.2009 22.May.2010 145 141 127.8 3625.3 NaN 50 142 142 142 142 142 139 0 0 0
29.Nov.2010 20.May.2011 173 164 142.1 5554.4 NaN 70 164 159 158 158 158 143 2 1 0
15.Jan.2012 21.Mar.2012 67 65 57.5 1109.4 NaN 50 65 61 58 58 58 52 0 0 0
05.Dec.2012 17.May.2013 164 157 130.6 4974.3 NaN 70 155 151 143 143 143 127 0 0 0
12.Jan.2014 08.May.2014 117 68 38.3 516.5 NaN 40 81 81 81 81 81 67 0 0 0
29.Dec.2014 25.Apr.2015 118 52 25.5 208.3 NaN 40 69 68 68 68 68 42 0 0 0
05.Jan.2016 27.Apr.2016 114 110 93.6 2027.3 NaN 40 108 107 106 106 106 97 0 0 0
11.Dec.2016 13.May.2017 154 119 90.8 1927.7 NaN 45 125 118 118 118 118 85 0 0 0
29.Dec.2017 18.May.2018 141 120 91.6 1838.6 NaN 40 120 111 111 111 111 90 0 0 0
03.Jan.2019 07.May.2019 125 116 91.4 2293.4 NaN 50 121 121 121 121 121 101 0 0 0
27.Jan.2020 06.May.2020 101 57 27.3 453.3 NaN 50 84 84 84 84 84 76 0 0 0
05.Jan.2021 15.May.2021 131 129 98.0 2460.7 NaN 50 130 129 125 125 125 109 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil18.Dec06.May 68.0 57.5 1109.4
Median29.Dec08.May117.0 91.6 2111.8
3.Quartil06.Jan17.May130.0 110.7 2471.4
Minimum29.Nov21.Mar 40.0 25.5 208.3
Maximum26.Jan22.May164.0 147.6 5554.4
Mittelwert31.Dec08.May110.2 89.9 2312.7