6044 Latitude Marjaniemi – Ulkokalla, Sea

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 01.Jan 2026 16.Feb 2026 47 46 41.9 808.7 28.0 nan 4645434343400000
2025 24.Dec 2024 21.May 2025 149 134 109.5 3680.4 40.0 nan 1321311301301301260000
2024 20.Nov 2023 23.May 2024 186 177 139.5 4949.1 95.0 nan 1741721621621621500000
2023 23.Dec 2022 14.May 2023 143 127 93.5 2773.2 40.0 nan 1261261251251251180000
2022 05.Dec 2021 03.Jun 2022 181 163 118.6 3492.3 40.0 nan 1601571571571571430000
2021 14.Jan 2021 18.May 2021 125 123 104.0 3574.9 40.0 nan 1211211211211211090000
2020 06.Feb 2020 07.May 2020 92 32 15.8 553.7 60.0 nan 3232323232310000
2019 16.Jan 2019 08.May 2019 113 111 90.5 2733.1 39.0 nan 1111111111111111010000
2018 18.Jan 2018 23.May 2018 126 118 95.2 2487.4 28.0 nan 114106106106106900000
2017 06.Feb 2017 23.May 2017 107 102 79.6 2378.4 40.0 nan 9797979797840000
2016 12.Jan 2016 12.May 2016 122 116 86.9 1975.2 28.0 nan 115107107107107970000
2015 23.Jan 2015 07.May 2015 105 31 11.0 264.7 28.0 nan 2727272727170000
2014 16.Jan 2014 14.May 2014 119 82 49.6 1001.4 28.0 nan 8181818080690000
2013 23.Dec 2012 23.May 2013 152 134 114.9 5332.6 60.0 nan 1331331321321321170000
2012 29.Jan 2012 21.Mar 2012 53 51 44.0 1037.7 40.0 nan 5151515151510000
2011 19.Dec 2010 24.May 2011 157 148 137.4 5854.8 60.0 nan 1481471451431431392100
2010 22.Dec 2009 27.May 2010 157 151 135.2 4450.1 60.0 nan 1501491421421421400000
2009 25.Jan 2009 25.May 2009 121 112 94.0 2470.9 28.0 nan 1081071071071071050000
2008 28.Feb 2008 09.Apr 2008 42 30 21.5 310.1 28.0 nan 3030303030300000
2007 06.Feb 2007 19.May 2007 103 91 80.6 2104.1 28.0 nan 9191919191870000
2006 21.Jan 2006 23.May 2006 123 117 93.0 3016.5 40.0 nan 1091091091091091050000
2005 24.Jan 2005 19.May 2005 116 106 82.8 2454.9 39.0 nan 103103103103103890000
2004 18.Jan 2004 24.Jun 2004 159 128 106.8 3028.4 39.0 nan 1271251251251251180000
2003 05.Dec 2002 25.May 2003 172 164 142.9 5215.8 40.0 nan 1621571531531531520000
2002 01.Jan 2002 08.May 2002 128 109 94.0 2677.3 39.0 nan 1091091091091091030000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 20.11.16.02.42.0 11.0 264.7
1.Quartil 24.12.08.05.107.0 79.6 1975.2
Median 16.01.19.05.123.0 93.5 2677.3
Mittelwert10.01.12.05.123.9 87.3 2745.0
3.Quartil 24.01.24.05.152.0 109.5 3574.9
Maximum 28.02.25.06.186.0 142.9 5854.8