Station: Breitengrad Marjaniemi – Ulkokalla, See

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Jan.2002 08.May.2002 128 109 94.0 2677.3 NaN 45 109 109 109 109 109 103 0 0 0
05.Dec.2002 23.May.2003 170 162 142.9 5215.8 NaN 50 162 157 153 153 153 152 0 0 0
18.Jan.2004 24.Jun.2004 159 128 106.8 3028.4 NaN 45 127 125 125 125 125 118 0 0 0
24.Jan.2005 17.May.2005 114 103 82.9 2454.9 NaN 45 103 103 103 103 103 89 0 0 0
21.Jan.2006 19.May.2006 119 115 93.0 3017.0 NaN 50 109 109 109 109 109 105 0 0 0
06.Feb.2007 17.May.2007 101 89 80.6 2104.1 NaN 40 91 91 91 91 91 87 0 0 0
28.Feb.2008 07.Apr.2008 40 27 21.5 310.1 NaN 40 30 30 30 30 30 30 0 0 0
25.Jan.2009 22.May.2009 118 107 94.1 2470.9 NaN 40 108 107 107 107 107 105 0 0 0
22.Dec.2009 26.May.2010 156 150 135.2 4450.1 NaN 70 150 149 142 142 142 140 0 0 0
19.Dec.2010 24.May.2011 157 148 137.5 5854.8 NaN 70 148 147 145 143 143 139 2 1 0
29.Jan.2012 21.Mar.2012 53 51 44.0 1037.7 NaN 50 51 51 51 51 51 51 0 0 0
23.Dec.2012 22.May.2013 151 126 115.0 5332.6 NaN 70 133 133 132 132 132 117 0 0 0
16.Jan.2014 14.May.2014 119 74 49.7 1001.4 NaN 40 81 81 81 80 80 69 0 0 0
23.Jan.2015 06.May.2015 104 23 11.0 264.7 NaN 40 27 27 27 27 27 17 0 0 0
12.Jan.2016 11.May.2016 121 113 86.9 1975.2 NaN 40 115 107 107 107 107 97 0 0 0
06.Feb.2017 21.May.2017 105 100 79.7 2378.4 NaN 50 97 97 97 97 97 84 0 0 0
18.Jan.2018 18.May.2018 121 114 95.3 2487.4 NaN 40 114 106 106 106 106 90 0 0 0
16.Jan.2019 06.May.2019 111 109 90.6 2733.1 NaN 45 111 111 111 111 111 101 0 0 0
06.Feb.2020 05.May.2020 90 23 15.8 553.7 NaN 70 32 32 32 32 32 31 0 0 0
14.Jan.2021 16.May.2021 123 121 104.1 3574.9 NaN 50 121 121 121 121 121 109 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil01.Jan06.May 74.0 49.7 1037.7
Median17.Jan17.May109.0 90.6 2470.9
3.Quartil25.Jan22.May121.0 104.1 3028.4
Minimum05.Dec21.Mar 23.0 11.0 264.7
Maximum27.Feb24.Jun162.0 142.9 5854.8
Mittelwert17.Jan17.May 99.6 84.0 2646.1