6061 Rahja harbour – Välimatala

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 31.Dec 2025 16.Feb 2026 48 47 41.4 677.8 27.5 nan 4745434343400000
2025 15.Dec 2024 23.May 2025 160 150 97.3 1680.0 40.0 nan 1461391351351351080000
2024 26.Nov 2023 13.May 2024 170 168 131.6 3716.0 60.0 nan 1681641581581581440000
2023 09.Dec 2022 14.May 2023 157 155 112.5 1791.5 28.0 nan 1551391341341341240000
2022 30.Nov 2021 30.May 2022 182 177 152.8 3718.9 27.5 nan 1761651651651651360000
2021 06.Jan 2021 18.May 2021 133 131 94.7 2560.5 40.0 nan 1251251251251251020000
2020 13.Dec 2019 29.Apr 2020 139 98 27.6 217.1 28.0 nan 9292868686440000
2019 20.Dec 2018 13.May 2019 145 140 100.9 2528.1 40.0 nan 1281281281281281012200
2018 25.Dec 2017 11.May 2018 138 134 102.5 1855.2 28.0 nan 124113113113113820000
2017 11.Dec 2016 19.May 2017 160 155 108.5 1943.3 28.0 nan 153129129129129830000
2016 29.Dec 2015 29.Apr 2016 123 116 85.8 1542.2 28.0 nan 115115103103103830000
2015 27.Dec 2014 06.Apr 2015 101 87 42.3 349.8 13.0 nan 8382818181480000
2014 09.Dec 2013 30.Mar 2014 112 85 60.2 1115.7 28.0 nan 80767272727272000
2013 05.Dec 2012 09.May 2013 156 151 128.2 4358.6 60.0 nan 149141127122122122122000
2012 09.Jan 2012 21.Mar 2012 73 72 61.6 1439.1 40.0 nan 72685959595959000
2011 29.Nov 2010 15.May 2011 168 159 145.8 5766.9 60.0 nan 159154154154154154151100
2010 17.Dec 2009 17.May 2010 152 146 131.2 4198.2 40.0 nan 143139137137137137133000
2009 19.Dec 2008 10.May 2009 143 137 104.0 2194.0 28.0 nan 122119111111111110107000
2008 03.Jan 2008 09.Apr 2008 98 66 39.1 410.6 13.0 nan 65514848484141000
2007 12.Jan 2007 19.May 2007 128 111 93.5 2913.8 40.0 nan 1031019595959595000
2006 17.Dec 2005 08.May 2006 143 136 123.5 3885.1 40.0 nan 135135130127127127127000
2005 22.Nov 2004 09.May 2005 169 165 129.0 2603.4 40.0 nan 1531468075757373000
2004 17.Dec 2003 07.May 2004 143 140 122.9 2993.2 28.0 nan 132131115115115113105000
2003 15.Nov 2002 23.May 2003 190 182 167.2 7398.4 60.0 nan 180156155153153153153000
2002 10.Dec 2001 10.May 2002 152 139 129.8 4254.3 40.0 nan 138129123115115115115000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 15.11.16.02.48.0 27.6 217.1
1.Quartil 09.12.30.04.128.0 85.8 1542.2
Median 17.12.10.05.143.0 104.0 2528.1
Mittelwert16.12.03.05.139.3 101.3 2644.5
3.Quartil 27.12.17.05.160.0 129.0 3718.9
Maximum 12.01.30.05.190.0 167.2 7398.4