6062 Vaelimatala to line Ulkokalla – Ykskivi

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 02.Jan 2026 16.Feb 2026 46 45 33.9 411.8 27.5 nan 4545434343400000
2025 23.Dec 2024 21.May 2025 150 114 58.0 885.9 40.0 nan 112110109109109990000
2024 30.Nov 2023 13.May 2024 166 163 112.1 2696.0 40.0 nan 1621581571571571430000
2023 21.Dec 2022 14.May 2023 145 137 83.2 1672.8 40.0 nan 1301281281281281210000
2022 05.Dec 2021 24.May 2022 171 160 120.3 3190.0 40.0 nan 1601571571571571400000
2021 13.Jan 2021 19.May 2021 127 124 87.1 2145.0 40.0 nan 1241221211211211020000
2020 27.Jan 2020 29.Apr 2020 94 48 10.9 96.8 28.0 nan 4848464646310000
2019 14.Jan 2019 13.May 2019 120 118 93.1 2214.3 40.0 nan 1181171171171171012200
2018 17.Jan 2018 14.May 2018 118 114 85.8 1649.9 28.0 nan 113110110110110820000
2017 03.Jan 2017 20.May 2017 138 116 66.8 1345.3 39.0 nan 112112112112112830000
2016 06.Jan 2016 29.Apr 2016 115 102 71.4 1057.3 27.5 nan 9896969696800000
2015 06.Jan 2015 17.Mar 2015 71 56 21.8 146.8 13.0 nan 5656565656420000
2014 14.Jan 2014 30.Mar 2014 76 54 27.7 308.4 13.0 nan 53525050505035000
2013 16.Dec 2012 05.May 2013 141 137 112.1 3463.0 40.0 nan 135130123118118118116000
2012 17.Jan 2012 21.Mar 2012 65 64 46.9 687.4 27.5 nan 64615959595959000
2011 04.Dec 2010 22.May 2011 170 158 132.3 4871.2 60.0 nan 156156155155155153138100
2010 22.Dec 2009 23.May 2010 153 149 132.5 4186.9 40.0 nan 147143143143143143140000
2009 08.Jan 2009 10.May 2009 123 118 99.3 1589.9 28.0 nan 11311111011011010997000
2008 06.Jan 2008 08.Apr 2008 94 42 19.3 172.5 13.0 nan 35353535353535000
2007 22.Jan 2007 19.May 2007 118 101 93.1 2176.7 28.0 nan 1001009595959595000
2006 22.Dec 2005 07.May 2006 137 119 95.2 1590.2 40.0 nan 113112112112112109103000
2005 26.Dec 2004 09.May 2005 135 122 83.5 1521.6 27.5 nan 1121008479797373000
2004 23.Dec 2003 07.May 2004 137 128 98.8 1647.6 28.0 nan 123122116116116114111000
2003 30.Nov 2002 23.May 2003 175 167 147.6 5068.3 40.0 nan 165157153153153151150000
2002 21.Dec 2001 08.May 2002 139 117 106.0 3250.5 40.0 nan 116113112104104104104000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 30.11.16.02.46.0 10.9 96.8
1.Quartil 21.12.30.04.115.0 58.0 885.9
Median 02.01.10.05.135.0 87.1 1647.6
Mittelwert29.12.02.05.125.0 81.6 1921.8
3.Quartil 13.01.19.05.145.0 106.0 2696.0
Maximum 27.01.24.05.175.0 147.6 5068.3