6063 Sea betw. lat. of Ulkokalla –Pietarsaari

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 42 35.1 488.2 27.5 nan 4242424242400000
2025 22.Dec 2024 03.May 2025 133 100 51.9 746.8 40.0 nan 10099999999960000
2024 01.Dec 2023 21.May 2024 173 170 126.9 3857.7 40.0 nan 1651641591591591460000
2023 17.Dec 2022 13.May 2023 148 125 86.0 1814.1 40.0 nan 1211201171171171130000
2022 30.Dec 2021 09.May 2022 131 130 98.6 2968.5 40.0 nan 1301301301301301300000
2021 02.Feb 2021 18.May 2021 106 93 69.6 2110.1 40.0 nan 9191919191810000
2020 28.Feb 2020 16.Mar 2020 18 18 3.5 11.6 7.5 nan 1818181818180000
2019 21.Jan 2019 11.May 2019 111 109 84.1 2132.4 28.0 nan 1091091091091091010000
2018 18.Jan 2018 22.May 2018 125 118 91.2 2193.4 28.0 nan 117109109109109820000
2017 12.Jan 2017 19.May 2017 128 80 33.8 800.1 28.0 nan 7979797979650000
2016 16.Jan 2016 29.Apr 2016 105 89 59.0 949.2 27.5 nan 8888888888790000
2015 23.Jan 2015 17.Mar 2015 54 19 2.9 15.4 13.0 nan 1919191919160000
2014 19.Jan 2014 30.Mar 2014 71 44 16.0 169.8 13.0 nan 4444444444373000
2013 23.Dec 2012 25.Apr 2013 124 112 88.5 2770.2 40.0 nan 106106101101101101100000
2012 30.Jan 2012 15.Mar 2012 46 45 26.1 448.9 27.5 nan 44444242424224000
2011 15.Dec 2010 21.May 2011 158 149 130.2 5141.8 60.0 nan 1471471471471471382100
2010 03.Jan 2010 26.May 2010 144 143 126.8 3124.0 40.0 nan 14114114114114113449000
2009 06.Feb 2009 26.Apr 2009 80 77 67.1 1642.9 28.0 nan 77777777777712000
2008 29.Feb 2008 09.Apr 2008 41 27 12.3 145.2 13.0 nan 2727272727190000
2007 07.Feb 2007 29.Apr 2007 82 66 57.4 1389.1 28.0 nan 6666666666660000
2006 23.Jan 2006 14.May 2006 112 101 84.1 2170.1 40.0 nan 101101101101101990000
2005 01.Feb 2005 11.May 2005 100 88 68.0 1755.9 60.0 nan 7974747474740000
2004 18.Jan 2004 07.May 2004 111 109 90.5 2147.2 28.0 nan 1041011011011011010000
2003 06.Dec 2002 25.May 2003 171 163 138.7 4725.1 40.0 nan 16015315315315314018000
2002 01.Jan 2002 03.May 2002 123 104 91.5 2385.0 28.0 nan 104104969595925000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.16.02.18.0 2.9 11.6
1.Quartil 30.12.25.04.80.0 35.1 746.8
Median 18.01.08.05.111.0 69.6 1814.1
Mittelwert13.01.28.04.105.5 69.6 1844.1
3.Quartil 30.01.18.05.131.0 91.2 2385.0
Maximum 01.03.26.05.173.0 138.7 5141.8