6082 Repskär – Kokkola lighthouse

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 02.Jan 2026 16.Feb 2026 46 45 38.1 655.9 27.5 nan 4543434343400000
2025 16.Dec 2024 17.Apr 2025 123 123 67.0 819.6 27.5 nan 122118118118118910000
2024 30.Nov 2023 13.May 2024 166 164 121.4 3563.6 40.0 nan 1641641601581581440000
2023 14.Dec 2022 13.May 2023 151 149 92.3 1627.8 40.0 nan 1451371301301301210000
2022 05.Dec 2021 08.May 2022 155 150 132.3 3172.3 60.0 nan 1501471471471471320000
2021 07.Jan 2021 11.May 2021 125 117 76.8 1793.9 40.0 nan 114114109109109810000
2020 27.Jan 2020 01.Apr 2020 66 64 16.2 84.9 7.5 nan 6464646464430000
2019 23.Dec 2018 12.May 2019 141 136 105.2 2437.8 28.0 nan 1271221191191191012200
2018 30.Dec 2017 14.May 2018 136 132 88.7 1978.6 40.0 nan 114111111111111800000
2017 13.Dec 2016 14.May 2017 153 120 58.8 771.0 28.0 nan 110103103103103550000
2016 05.Jan 2016 14.Apr 2016 101 97 78.1 1459.0 27.5 nan 9593919191790000
2015 06.Jan 2015 31.Mar 2015 85 73 22.9 204.9 13.0 nan 7373727272490000
2014 14.Jan 2014 30.Mar 2014 76 54 26.8 301.2 13.0 nan 5352505050410000
2013 07.Dec 2012 04.May 2013 149 145 117.5 3315.1 40.0 nan 1421351221221201080000
2012 09.Jan 2012 21.Mar 2012 73 72 53.0 602.1 27.5 nan 7259595959500000
2011 29.Nov 2010 14.May 2011 167 158 128.6 4547.9 60.0 nan 1581531531531531372100
2010 22.Dec 2009 24.May 2010 154 150 129.3 2831.3 39.0 nan 1481421421421421270000
2009 03.Jan 2009 05.May 2009 123 118 86.5 1372.3 28.0 nan 112110107107107912000
2008 05.Jan 2008 09.Apr 2008 96 48 23.1 185.4 13.0 nan 4543414141160000
2007 19.Jan 2007 07.May 2007 109 84 64.7 1339.9 28.0 nan 7877727272690000
2006 22.Dec 2005 05.May 2006 135 127 99.5 2380.4 40.0 nan 113108107107107900000
2005 29.Dec 2004 06.May 2005 129 113 73.2 1349.7 28.0 nan 108108108108108690000
2004 22.Dec 2003 03.May 2004 134 129 97.0 2050.9 28.0 nan 1211201121121121030000
2003 04.Dec 2002 20.May 2003 168 160 143.7 4752.2 40.0 nan 1581561531531531380000
2002 23.Dec 2001 27.Apr 2002 126 115 104.0 3112.3 39.0 nan 1111111111081081000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 29.11.16.02.46.0 16.2 84.9
1.Quartil 14.12.15.04.101.0 58.8 771.0
Median 23.12.05.05.129.0 86.5 1627.8
Mittelwert25.12.26.04.123.5 81.8 1868.4
3.Quartil 05.01.13.05.151.0 105.2 2831.3
Maximum 27.01.24.05.168.0 143.7 4752.2