Station: Repskär – Kokkola Leuchtturm

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
23.Dec.2001 27.Apr.2002 126 115 104.0 3112.3 NaN 45 111 111 111 108 108 100 0 0 0
04.Dec.2002 18.May.2003 166 158 143.7 4752.2 NaN 50 158 156 153 153 153 138 0 0 0
22.Dec.2003 01.May.2004 132 126 97.0 2050.9 NaN 40 121 120 112 112 112 103 0 0 0
29.Dec.2004 05.May.2005 128 109 73.3 1349.7 NaN 40 108 108 108 108 108 69 0 0 0
22.Dec.2005 03.May.2006 133 122 99.5 2380.4 NaN 50 113 108 107 107 107 90 0 0 0
19.Jan.2007 05.May.2007 107 79 64.7 1339.9 NaN 40 78 77 72 72 72 69 0 0 0
05.Jan.2008 07.Apr.2008 94 43 23.0 185.4 NaN 22 45 43 41 41 41 16 0 0 0
03.Jan.2009 03.May.2009 121 115 86.6 1372.3 NaN 40 112 110 107 107 107 91 2 0 0
22.Dec.2009 22.May.2010 152 148 129.3 2831.3 NaN 45 148 142 142 142 142 127 0 0 0
29.Nov.2010 12.May.2011 165 156 128.5 4547.9 NaN 70 158 153 153 153 153 137 2 1 0
09.Jan.2012 21.Mar.2012 73 71 53.0 602.1 NaN 30 72 59 59 59 59 50 0 0 0
07.Dec.2012 02.May.2013 147 143 117.6 3315.1 NaN 50 142 135 122 122 120 108 0 0 0
14.Jan.2014 28.Mar.2014 74 49 26.8 301.2 NaN 22 53 52 50 50 50 41 0 0 0
06.Jan.2015 29.Mar.2015 83 64 22.9 204.9 NaN 22 73 73 72 72 72 49 0 0 0
05.Jan.2016 12.Apr.2016 99 95 78.1 1459.0 NaN 30 95 93 91 91 91 79 0 0 0
13.Dec.2016 12.May.2017 151 109 58.8 771.0 NaN 40 110 103 103 103 103 55 0 0 0
30.Dec.2017 13.May.2018 135 129 88.6 1978.6 NaN 50 114 111 111 111 111 80 0 0 0
23.Dec.2018 10.May.2019 139 132 105.2 2437.8 NaN 40 127 122 119 119 119 101 2 2 0
27.Jan.2020 30.Mar.2020 64 59 16.2 84.9 NaN 10 64 64 64 64 64 43 0 0 0
07.Jan.2021 09.May.2021 123 113 76.7 1793.9 NaN 50 114 114 109 109 109 81 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil22.Dec07.Apr 71.0 53.0 602.1
Median29.Dec03.May113.0 78.1 1459.0
3.Quartil06.Jan10.May129.0 104.0 2437.8
Minimum29.Nov21.Mar 43.0 16.2 84.9
Maximum26.Jan22.May158.0 143.7 4752.2
Mittelwert29.Dec03.May106.8 79.7 1843.5