Station: Kokkola Leuchtturm, See außerhalb

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Jan.2002 22.Apr.2002 112 95 83.3 2131.4 NaN 45 95 95 92 92 92 87 0 0 0
06.Dec.2002 19.May.2003 165 154 134.2 4275.4 NaN 50 154 152 152 152 152 137 0 0 0
02.Jan.2004 01.May.2004 121 119 89.6 1796.1 NaN 40 115 113 112 112 112 103 0 0 0
28.Jan.2005 06.May.2005 99 90 73.6 1510.0 NaN 30 95 95 95 95 95 69 0 0 0
30.Dec.2005 02.May.2006 124 95 79.3 1501.6 NaN 50 96 96 94 94 94 86 0 0 0
22.Jan.2007 05.May.2007 104 64 54.9 1098.7 NaN 40 62 62 62 62 62 60 0 0 0
07.Jan.2008 07.Apr.2008 92 23 14.6 134.7 NaN 22 27 27 27 27 27 14 0 0 0
20.Jan.2009 24.Apr.2009 95 84 69.8 1396.6 NaN 40 88 88 88 88 88 87 1 0 0
28.Dec.2009 23.May.2010 147 141 125.5 2900.4 NaN 45 143 142 142 142 142 127 0 0 0
04.Dec.2010 19.May.2011 167 146 130.3 5114.8 NaN 70 152 152 152 152 152 138 2 1 0
22.Jan.2012 13.Mar.2012 52 48 30.7 311.3 NaN 30 51 51 51 51 51 43 0 0 0
21.Dec.2012 25.Apr.2013 126 115 96.3 2674.9 NaN 50 119 119 113 113 113 108 0 0 0
17.Jan.2014 28.Mar.2014 71 41 19.3 182.9 NaN 22 47 46 46 46 46 37 0 0 0
06.Jan.2015 15.Mar.2015 69 28 10.9 73.6 NaN 22 48 47 47 47 47 37 0 0 0
07.Jan.2016 08.Apr.2016 93 87 59.4 756.8 NaN 30 88 87 87 87 87 79 0 0 0
04.Jan.2017 12.May.2017 129 72 33.4 501.7 NaN 40 79 79 79 79 79 47 0 0 0
16.Jan.2018 13.May.2018 118 114 86.8 2129.4 NaN 50 114 109 109 109 109 80 0 0 0
19.Jan.2019 08.May.2019 110 108 86.8 2208.3 NaN 50 110 110 110 110 110 101 0 0 0
27.Jan.2020 14.Mar.2020 48 22 4.6 17.0 NaN 10 30 30 30 30 30 17 0 0 0
14.Jan.2021 09.May.2021 116 86 64.7 1392.3 NaN 50 95 95 90 90 90 73 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil30.Dec07.Apr 48.0 30.7 311.3
Median06.Jan01.May 87.0 69.8 1396.6
3.Quartil19.Jan09.May114.0 86.8 2131.4
Minimum04.Dec13.Mar 22.0 4.6 17.0
Maximum28.Jan23.May154.0 134.2 5114.8
Mittelwert06.Jan01.May 86.6 67.4 1605.4