6083 Sea area off Kokkola lighthouse

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 07.Jan 2026 16.Feb 2026 41 38 27.1 289.9 27.5 nan 3838383838380000
2025 23.Dec 2024 01.Apr 2025 100 86 35.8 405.1 28.0 nan 8686868686810000
2024 06.Dec 2023 13.May 2024 160 153 77.3 1269.8 40.0 nan 1531531531531531400000
2023 07.Jan 2023 13.May 2023 127 120 70.4 1389.9 28.0 nan 1171171171171171140000
2022 08.Dec 2021 08.May 2022 152 139 94.0 2380.8 40.0 nan 1391391391391391260000
2021 14.Jan 2021 11.May 2021 118 95 64.7 1392.3 40.0 nan 9595909090730000
2020 27.Jan 2020 16.Mar 2020 50 30 4.6 17.0 7.5 nan 3030303030170000
2019 19.Jan 2019 10.May 2019 112 110 86.8 2208.3 40.0 nan 1101101101101101010000
2018 16.Jan 2018 14.May 2018 119 115 86.8 2129.4 40.0 nan 114109109109109800000
2017 04.Jan 2017 14.May 2017 131 87 33.4 501.7 28.0 nan 7979797979470000
2016 07.Jan 2016 10.Apr 2016 95 91 59.4 756.8 27.5 nan 8887878787790000
2015 06.Jan 2015 17.Mar 2015 71 50 10.9 73.6 13.0 nan 4847474747370000
2014 17.Jan 2014 30.Mar 2014 73 47 19.3 182.9 13.0 nan 4746464646370000
2013 21.Dec 2012 27.Apr 2013 128 122 96.3 2674.9 40.0 nan 1191191131131131080000
2012 22.Jan 2012 15.Mar 2012 54 53 30.8 311.3 27.5 nan 5151515151430000
2011 04.Dec 2010 21.May 2011 169 154 130.3 5114.8 60.0 nan 1521521521521521382100
2010 28.Dec 2009 25.May 2010 149 145 125.5 2900.4 39.0 nan 1431421421421421270000
2009 20.Jan 2009 26.Apr 2009 97 90 69.8 1396.6 28.0 nan 8888888888871000
2008 07.Jan 2008 09.Apr 2008 94 29 14.6 134.7 13.0 nan 2727272727140000
2007 22.Jan 2007 07.May 2007 106 69 54.9 1098.7 28.0 nan 6262626262600000
2006 30.Dec 2005 04.May 2006 126 102 79.2 1501.6 40.0 nan 9696949494860000
2005 28.Jan 2005 09.May 2005 102 96 73.5 1510.0 27.5 nan 9595959595690000
2004 02.Jan 2004 03.May 2004 123 121 89.6 1796.1 28.0 nan 1151131121121121030000
2003 06.Dec 2002 21.May 2003 167 158 134.2 4275.4 40.0 nan 1541521521521521370000
2002 01.Jan 2002 22.Apr 2002 112 95 83.2 2131.4 39.0 nan 9595929292870000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 04.12.16.02.41.0 4.6 17.0
1.Quartil 28.12.10.04.95.0 33.4 405.1
Median 07.01.04.05.112.0 70.4 1392.3
Mittelwert04.01.24.04.111.0 66.1 1513.7
3.Quartil 17.01.13.05.128.0 86.8 2131.4
Maximum 28.01.25.05.169.0 134.2 5114.8