Station: Pietarsaari – Kallan

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
11.Dec.2001 27.Apr.2002 138 126 120.2 3421.6 NaN 45 126 115 111 108 108 100 0 0 0
15.Nov.2002 17.May.2003 184 176 154.2 4823.0 NaN 50 173 156 153 153 153 138 0 0 0
17.Dec.2003 07.May.2004 143 140 125.4 2763.5 NaN 40 134 128 112 112 112 103 0 0 0
22.Nov.2004 06.May.2005 166 163 130.7 2878.5 NaN 50 145 145 117 117 117 69 0 0 0
15.Dec.2005 08.May.2006 145 138 128.5 4281.9 NaN 50 136 134 127 111 111 95 0 0 0
12.Jan.2007 03.May.2007 112 98 75.6 1789.3 NaN 40 94 94 83 82 82 75 0 0 0
03.Jan.2008 19.Apr.2008 108 74 59.4 813.8 NaN 30 73 71 51 51 51 16 0 0 0
19.Dec.2008 03.May.2009 136 130 106.2 2603.0 NaN 40 117 112 107 107 107 91 0 0 0
17.Dec.2009 13.May.2010 148 142 134.0 4167.8 NaN 50 144 139 135 135 135 126 0 0 0
29.Nov.2010 11.May.2011 164 155 140.6 4163.4 NaN 50 157 152 152 152 152 132 2 1 0
02.Jan.2012 21.Mar.2012 80 75 62.7 1483.9 NaN 50 72 63 59 59 59 50 0 0 0
05.Dec.2012 30.Apr.2013 147 142 124.8 3785.8 NaN 50 143 128 122 122 122 110 0 0 0
14.Dec.2013 28.Mar.2014 105 77 59.5 1607.6 NaN 50 80 76 72 72 72 45 0 0 0
26.Dec.2014 31.Mar.2015 96 88 59.0 995.6 NaN 30 91 88 76 76 76 49 0 0 0
29.Dec.2015 23.Apr.2016 117 112 92.5 3084.4 NaN 50 112 102 94 94 94 79 0 0 0
11.Dec.2016 27.Apr.2017 138 133 106.4 2069.3 NaN 40 135 133 126 110 110 54 0 0 0
25.Dec.2017 07.May.2018 134 130 104.5 1980.9 NaN 40 126 120 111 111 111 78 0 0 0
07.Dec.2018 10.May.2019 155 143 114.1 2614.0 NaN 40 133 133 119 119 119 101 2 2 0
09.Dec.2019 31.Mar.2020 114 81 53.2 509.3 NaN 22 84 84 84 84 84 44 0 0 0
06.Jan.2021 17.Apr.2021 102 100 84.9 1665.1 NaN 40 99 93 93 93 93 80 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil07.Dec17.Apr 88.0 62.7 1607.6
Median15.Dec30.Apr130.0 106.2 2603.0
3.Quartil26.Dec07.May142.0 125.4 3421.6
Minimum15.Nov21.Mar 74.0 53.2 509.3
Maximum12.Jan17.May176.0 154.2 4823.0
Mittelwert16.Dec01.May121.2 101.8 2575.1