Station: Kallan, Seegebiet außerhalb

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
23.Dec.2001 22.Apr.2002 121 111 98.6 1968.8 NaN 45 107 107 104 104 104 99 0 0 0
01.Dec.2002 18.May.2003 169 161 135.1 3359.3 NaN 70 161 153 153 153 153 138 0 0 0
01.Jan.2004 01.May.2004 122 120 91.2 1801.4 NaN 40 113 113 112 112 112 103 0 0 0
17.Jan.2005 02.May.2005 106 96 59.9 1018.5 NaN 30 102 102 102 102 102 67 0 0 0
29.Dec.2005 02.May.2006 125 105 80.4 1551.0 NaN 45 103 103 103 103 103 96 0 0 0
22.Jan.2007 04.Apr.2007 73 62 49.2 742.5 NaN 30 64 63 58 58 58 55 0 0 0
25.Feb.2008 07.Apr.2008 43 25 17.0 105.0 NaN 22 30 30 30 30 30 14 0 0 0
09.Jan.2009 22.Apr.2009 104 85 63.9 753.2 NaN 30 88 87 86 86 86 86 0 0 0
25.Dec.2009 21.May.2010 148 141 121.3 2771.5 NaN 40 142 142 142 142 142 127 0 0 0
04.Dec.2010 12.May.2011 160 148 120.0 3480.3 NaN 50 152 152 152 152 152 132 2 1 0
22.Jan.2012 21.Mar.2012 60 58 40.9 513.2 NaN 30 59 59 59 59 59 50 0 0 0
21.Dec.2012 24.Apr.2013 125 114 91.0 2370.7 NaN 50 114 114 108 108 108 107 0 0 0
14.Jan.2014 28.Mar.2014 74 47 20.9 193.1 NaN 22 50 48 48 48 48 39 0 0 0
06.Jan.2015 15.Mar.2015 69 39 15.0 80.7 NaN 22 50 49 49 49 49 40 0 0 0
06.Jan.2016 30.Mar.2016 85 81 63.0 781.3 NaN 30 81 79 78 78 78 70 0 0 0
03.Jan.2017 16.Apr.2017 104 83 43.0 438.9 NaN 40 90 90 90 90 90 48 0 0 0
16.Jan.2018 07.May.2018 112 108 85.0 1623.0 NaN 40 109 109 109 109 109 80 0 0 0
15.Jan.2019 09.May.2019 115 111 95.4 2274.8 NaN 40 115 115 115 115 115 101 0 0 0
28.Jan.2020 25.Mar.2020 58 44 9.1 56.1 NaN 10 53 53 53 53 53 42 0 0 0
10.Jan.2021 10.Apr.2021 91 78 58.2 1069.5 NaN 40 84 84 84 84 84 73 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil25.Dec30.Mar 58.0 40.9 438.9
Median06.Jan22.Apr 85.0 63.0 1018.5
3.Quartil16.Jan02.May111.0 91.2 1968.8
Minimum01.Dec15.Mar 25.0 9.1 56.1
Maximum24.Feb21.May161.0 135.1 3480.3
Mittelwert07.Jan22.Apr 90.8 67.9 1347.6