6085 Sea area off Kallan

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 16.Feb 2026 42 40 26.4 276.1 27.5 nan 4040404040390000
2025 23.Dec 2024 02.Apr 2025 101 100 51.0 468.7 27.5 nan 100100100100100860000
2024 06.Dec 2023 13.May 2024 160 155 78.0 1369.0 28.0 nan 1551551551551551420000
2023 28.Dec 2022 13.May 2023 137 135 74.5 1254.2 28.0 nan 1311301251251251210000
2022 26.Dec 2021 08.May 2022 134 133 100.7 2029.0 40.0 nan 1331331331331331250000
2021 10.Jan 2021 12.Apr 2021 93 84 58.1 1069.5 28.0 nan 8484848484730000
2020 28.Jan 2020 27.Mar 2020 60 55 9.2 56.1 7.5 nan 5353535353420000
2019 15.Jan 2019 11.May 2019 117 115 95.3 2274.8 28.0 nan 1151151151151151010000
2018 16.Jan 2018 09.May 2018 114 110 85.0 1623.0 28.0 nan 109109109109109800000
2017 03.Jan 2017 18.Apr 2017 106 92 43.0 438.9 28.0 nan 9090909090480000
2016 06.Jan 2016 01.Apr 2016 87 83 63.0 781.3 27.5 nan 8179787878700000
2015 06.Jan 2015 17.Mar 2015 71 52 15.1 80.7 13.0 nan 5049494949400000
2014 14.Jan 2014 30.Mar 2014 76 52 20.9 193.1 13.0 nan 5048484848390000
2013 21.Dec 2012 26.Apr 2013 127 119 91.0 2370.7 40.0 nan 1141141081081081070000
2012 22.Jan 2012 21.Mar 2012 60 59 40.9 513.2 27.5 nan 5959595959500000
2011 04.Dec 2010 14.May 2011 162 152 120.0 3480.3 40.0 nan 1521521521521521322100
2010 25.Dec 2009 23.May 2010 150 146 121.2 2771.5 28.0 nan 1421421421421421270000
2009 09.Jan 2009 24.Apr 2009 106 94 64.0 753.2 27.5 nan 8887868686860000
2008 25.Feb 2008 09.Apr 2008 45 30 17.1 105.0 13.0 nan 3030303030140000
2007 22.Jan 2007 05.Apr 2007 74 64 49.2 742.5 27.5 nan 6463585858550000
2006 29.Dec 2005 04.May 2006 127 111 80.4 1551.0 39.0 nan 103103103103103960000
2005 17.Jan 2005 03.May 2005 107 103 59.9 1018.0 27.5 nan 102102102102102670000
2004 01.Jan 2004 03.May 2004 124 122 91.2 1801.4 28.0 nan 1131131121121121030000
2003 01.Dec 2002 20.May 2003 171 163 135.1 3359.3 60.0 nan 1611531531531531380000
2002 23.Dec 2001 22.Apr 2002 121 111 98.5 1968.8 39.0 nan 107107104104104990000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.12.16.02.42.0 9.2 56.1
1.Quartil 25.12.02.04.76.0 43.0 468.7
Median 06.01.24.04.107.0 64.0 1069.5
Mittelwert04.01.20.04.106.9 67.5 1294.0
3.Quartil 15.01.09.05.127.0 91.2 1968.8
Maximum 25.02.23.05.171.0 135.1 3480.3