6086 Sea lat. Pietarsaari – NE Nordvalen

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 42 31.4 332.6 27.5 nan 4242424242400000
2025 25.Dec 2024 30.Mar 2025 96 86 32.9 326.5 27.5 nan 8686868686800000
2024 09.Dec 2023 17.May 2024 161 157 97.7 2082.8 40.0 nan 1551551551551551420000
2023 07.Jan 2023 13.May 2023 127 127 81.6 1583.9 28.0 nan 1241241211211211210000
2022 27.Dec 2021 01.May 2022 126 125 54.8 741.9 28.0 nan 1251251251251251220000
2021 26.Jan 2021 08.Apr 2021 73 65 44.4 849.7 28.0 nan 6565656565650000
2020 21.Feb 2020 26.Mar 2020 35 33 7.3 35.9 7.5 nan 3333333333330000
2019 21.Jan 2019 08.May 2019 108 106 71.8 1713.5 28.0 nan 1061061061061061010000
2018 16.Jan 2018 14.May 2018 119 110 82.1 1815.8 28.0 nan 109104104104104780000
2017 13.Jan 2017 21.Apr 2017 99 70 31.2 560.3 28.0 nan 6868686868410000
2016 10.Jan 2016 01.Apr 2016 83 79 43.5 452.2 13.0 nan 7878787878700000
2015 23.Jan 2015 17.Mar 2015 54 27 5.9 25.0 7.5 nan 2727272727250000
2014 18.Jan 2014 03.Mar 2014 45 45 18.2 224.9 27.5 nan 4545454545380000
2013 23.Dec 2012 23.Apr 2013 122 114 84.2 2191.6 40.0 nan 1121081071071071040000
2012 26.Jan 2012 21.Mar 2012 56 55 34.9 445.2 27.5 nan 5555555555500000
2011 14.Dec 2010 11.May 2011 149 140 97.9 2764.1 40.0 nan 1401401401401401322100
2010 28.Dec 2009 27.May 2010 151 147 120.8 2831.6 28.0 nan 1461441431431431280000
2009 02.Feb 2009 25.Apr 2009 83 77 55.5 882.7 28.0 nan 7575757575750000
2008 29.Feb 2008 09.Apr 2008 41 23 10.2 122.3 13.0 nan 2323232323120000
2007 29.Jan 2007 04.Apr 2007 66 57 37.9 614.2 27.5 nan 5757575757540000
2006 20.Jan 2006 30.Apr 2006 101 98 73.3 1557.0 28.0 nan 9898989898940000
2005 29.Jan 2005 12.Apr 2005 74 69 48.0 959.2 28.0 nan 6969696969490000
2004 08.Jan 2004 29.Apr 2004 113 111 77.8 1493.3 28.0 nan 1091091091091091000000
2003 06.Dec 2002 20.May 2003 166 158 120.9 3090.4 40.0 nan 1531531511511511360000
2002 01.Jan 2002 20.Apr 2002 110 94 65.8 1173.1 28.0 nan 9494919191860000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 06.12.16.02.35.0 5.9 25.0
1.Quartil 28.12.02.04.66.0 32.9 445.2
Median 13.01.21.04.99.0 54.8 882.7
Mittelwert12.01.17.04.96.0 57.2 1154.8
3.Quartil 26.01.08.05.122.0 81.6 1713.5
Maximum 01.03.27.05.166.0 120.9 3090.4