6101 Sea area ENE of Nordvalen

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 42 30.5 272.2 27.5 nan 4242424242400000
2025 04.Jan 2025 01.Apr 2025 88 84 33.9 276.2 27.5 nan 8484848484810000
2024 03.Dec 2023 17.May 2024 167 165 106.8 2284.5 28.0 nan 1621611601601601450000
2023 30.Dec 2022 09.May 2023 131 128 79.0 1438.5 28.0 nan 1261241241241241210000
2022 27.Dec 2021 22.Apr 2022 117 110 41.4 435.4 27.5 nan 1101101101101101070000
2021 15.Jan 2021 08.Apr 2021 84 71 41.0 788.0 28.0 nan 7070707070680000
2020 08.Feb 2020 10.Mar 2020 32 16 4.8 16.9 7.5 nan 1616161616120000
2019 16.Jan 2019 23.Apr 2019 98 87 50.0 888.3 28.0 nan 8787878787820000
2018 16.Jan 2018 09.May 2018 114 110 80.2 1792.3 28.0 nan 109109109109109750000
2017 06.Jan 2017 26.Mar 2017 80 64 29.2 454.8 28.0 nan 6464646464370000
2016 10.Jan 2016 30.Mar 2016 81 77 44.2 490.4 13.0 nan 7676767676680000
2015 23.Jan 2015 17.Mar 2015 54 27 7.0 41.4 13.0 nan 2727272727270000
2014 20.Jan 2014 22.Mar 2014 62 59 28.9 545.5 27.5 nan 5959595959410000
2013 20.Dec 2012 20.Apr 2013 122 118 89.0 1852.0 40.0 nan 1181131111111111050000
2012 26.Jan 2012 21.Mar 2012 56 55 37.7 487.7 27.5 nan 5555555555500000
2011 05.Dec 2010 03.May 2011 150 136 93.9 2389.4 40.0 nan 1361361361361361268600
2010 28.Dec 2009 27.May 2010 151 144 99.8 1952.1 28.0 nan 1421401401401401220000
2009 08.Jan 2009 15.Apr 2009 98 84 50.9 688.1 28.0 nan 6767676767670000
2008 16.Feb 2008 30.Mar 2008 44 17 6.4 65.8 13.0 nan 1717171717100000
2007 23.Jan 2007 05.Apr 2007 73 63 42.4 821.0 27.5 nan 5858585858550000
2006 19.Jan 2006 30.Apr 2006 102 99 75.6 1578.2 28.0 nan 9999999999940000
2005 28.Jan 2005 08.Apr 2005 71 63 44.4 690.6 28.0 nan 6363636363450000
2004 09.Jan 2004 23.Apr 2004 106 105 65.0 1055.5 28.0 nan 102102102102102930000
2003 06.Dec 2002 08.May 2003 154 146 111.6 2790.4 40.0 nan 1411411411411411180000
2002 01.Jan 2002 10.Apr 2002 100 81 57.6 868.4 28.0 nan 8179787878730000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 03.12.16.02.32.0 4.8 16.9
1.Quartil 30.12.31.03.71.0 33.9 454.8
Median 09.01.10.04.98.0 44.4 788.0
Mittelwert08.01.12.04.95.1 54.1 998.5
3.Quartil 20.01.30.04.117.0 79.0 1578.2
Maximum 16.02.27.05.167.0 111.6 2790.4