6102 Sea area Nordvalen to W of Norrskär

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Jan 2026 16.Feb 2026 43 42 28.7 252.1 13.0 nan 4240404040210000
2025 04.Jan 2025 26.Mar 2025 82 72 21.9 158.2 13.0 nan 7272727272630000
2024 05.Dec 2023 12.May 2024 160 158 97.5 2018.8 28.0 nan 1561561441441441330000
2023 30.Dec 2022 09.May 2023 131 124 62.3 810.8 28.0 nan 1221221221221221070000
2022 04.Jan 2022 20.Apr 2022 107 80 23.3 235.7 27.5 nan 7878787878780000
2021 29.Jan 2021 25.Mar 2021 56 55 35.2 639.8 28.0 nan 5555555555550000
2020 08.Feb 2020 17.Mar 2020 39 19 4.2 17.4 12.5 nan 191919191960000
2019 19.Jan 2019 20.Apr 2019 92 77 35.0 485.4 27.5 nan 7777777777640000
2018 17.Jan 2018 03.May 2018 107 100 64.2 1080.5 28.0 nan 9898989898590000
2017 06.Jan 2017 19.Mar 2017 73 54 29.8 476.5 28.0 nan 5454545454300000
2016 08.Jan 2016 28.Mar 2016 81 69 32.4 448.9 28.0 nan 6666666666580000
2015 23.Jan 2015 17.Mar 2015 54 23 4.6 34.6 13.0 nan 2323232323230000
2014 16.Jan 2014 22.Mar 2014 66 55 26.3 536.2 27.5 nan 5554535353330000
2013 22.Dec 2012 23.Apr 2013 123 118 76.2 1672.2 40.0 nan 1171141121121121070000
2012 26.Jan 2012 21.Mar 2012 56 55 33.0 477.4 28.0 nan 5454545454500000
2011 05.Dec 2010 04.May 2011 151 137 115.9 3159.7 40.0 nan 1371371371371371278600
2010 06.Jan 2010 27.May 2010 142 120 83.0 1624.9 28.0 nan 1191171171171171070000
2009 27.Jan 2009 15.Apr 2009 79 72 37.7 410.9 28.0 nan 6565656565650000
2008 15.Feb 2008 05.Apr 2008 51 16 7.9 66.2 13.0 nan 161616161680000
2007 31.Jan 2007 08.Apr 2007 68 58 43.3 755.3 27.5 nan 5858585858540000
2006 19.Jan 2006 29.Apr 2006 101 96 63.5 827.3 39.0 nan 9393939393881000
2005 29.Jan 2005 07.Apr 2005 69 57 33.9 363.5 13.0 nan 5757575757440000
2004 04.Jan 2004 16.Apr 2004 104 94 51.2 682.0 28.0 nan 8282828282730000
2003 05.Dec 2002 08.May 2003 155 147 114.0 2854.1 40.0 nan 1411411411411411180000
2002 01.Jan 2002 06.Apr 2002 96 76 45.5 594.1 95.0 nan 7673737373590000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 05.12.16.02.39.0 4.2 17.4
1.Quartil 04.01.25.03.66.0 28.7 363.5
Median 08.01.08.04.82.0 35.2 536.2
Mittelwert10.01.11.04.91.4 46.8 827.3
3.Quartil 26.01.29.04.107.0 63.5 827.3
Maximum 15.02.27.05.160.0 115.9 3159.7