Station: Vaskiluoto – Ensten

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
10.Dec.2001 26.Apr.2002 138 126 117.1 2957.2 NaN 40 125 112 108 105 105 33 0 0 0
19.Nov.2002 11.May.2003 174 166 154.5 5365.0 NaN 50 166 148 139 139 139 118 0 0 0
17.Dec.2003 05.May.2004 141 138 121.0 3740.4 NaN 50 134 127 108 108 108 86 0 0 0
22.Nov.2004 30.Apr.2005 160 157 135.5 3139.0 NaN 50 146 135 101 101 101 49 0 0 0
15.Dec.2005 08.May.2006 145 138 132.6 4272.8 NaN 50 136 135 125 105 105 87 0 0 0
15.Jan.2007 19.Apr.2007 95 82 75.7 1834.3 NaN 40 82 77 70 70 70 54 0 0 0
03.Jan.2008 18.Apr.2008 107 73 61.9 1000.1 NaN 30 72 67 51 51 51 15 0 0 0
29.Dec.2008 03.May.2009 126 121 107.2 2746.1 NaN 40 115 104 96 96 96 67 0 0 0
17.Dec.2009 07.May.2010 142 136 128.6 4268.7 NaN 50 138 133 129 129 129 113 0 0 0
29.Nov.2010 06.May.2011 159 150 138.1 5030.0 NaN 70 152 151 147 139 139 121 2 1 0
09.Jan.2012 21.Mar.2012 73 72 66.4 1780.8 NaN 50 71 70 67 59 59 50 0 0 0
05.Dec.2012 05.May.2013 152 147 138.4 4115.0 NaN 50 145 142 117 116 116 104 0 0 0
09.Dec.2013 08.Apr.2014 121 95 73.0 2119.8 NaN 50 92 91 65 65 65 33 0 0 0
26.Dec.2014 22.Mar.2015 87 86 71.0 840.7 NaN 22 88 85 72 72 72 49 0 0 0
28.Dec.2015 17.Apr.2016 112 106 97.0 2420.1 NaN 30 106 95 87 87 87 79 0 0 0
05.Dec.2016 28.Apr.2017 145 137 120.4 2743.8 NaN 40 135 131 123 107 107 39 0 0 0
18.Dec.2017 06.May.2018 140 133 119.0 3280.1 NaN 50 127 126 107 107 107 58 0 0 0
20.Dec.2018 24.Apr.2019 126 121 110.1 2704.1 NaN 40 119 119 106 101 101 70 0 0 0
10.Dec.2019 31.Mar.2020 113 93 60.2 640.9 NaN 15 82 67 48 48 48 0 0 0 0
06.Jan.2021 17.Apr.2021 102 100 90.5 2088.9 NaN 40 100 98 87 87 87 71 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil05.Dec17.Apr 93.0 73.0 1834.3
Median17.Dec26.Apr121.0 110.1 2743.8
3.Quartil28.Dec05.May138.0 128.6 3740.4
Minimum19.Nov21.Mar 72.0 60.2 640.9
Maximum15.Jan11.May166.0 154.5 5365.0
Mittelwert17.Dec27.Apr118.8 105.9 2854.4