6103 Vaskiluoto – Ensten

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 30.Dec 2025 16.Feb 2026 49 48 47.3 1064.0 28.0 nan 4843404040200000
2025 14.Dec 2024 09.Apr 2025 117 117 108.8 2444.4 28.0 nan 115112103103103730000
2024 21.Nov 2023 03.May 2024 165 163 139.7 3648.8 40.0 nan 1611541431431431260000
2023 07.Dec 2022 08.May 2023 153 151 123.2 1470.3 40.0 nan 1501501331331331110000
2022 29.Nov 2021 06.May 2022 159 157 138.1 4381.3 40.0 nan 1521421391391391170000
2021 06.Jan 2021 19.Apr 2021 104 102 90.5 2088.9 28.0 nan 10098878787710000
2020 10.Dec 2019 02.Apr 2020 115 97 60.1 640.9 12.5 nan 826748484800000
2019 20.Dec 2018 26.Apr 2019 128 123 110.2 2704.1 28.0 nan 119119106101101700000
2018 18.Dec 2017 08.May 2018 142 137 119.0 3280.1 40.0 nan 127126107107107580000
2017 05.Dec 2016 30.Apr 2017 147 139 120.5 2743.8 28.0 nan 135131123107107390000
2016 28.Dec 2015 19.Apr 2016 114 109 97.0 2420.1 27.5 nan 10695878787790000
2015 26.Dec 2014 25.Mar 2015 90 88 71.0 840.7 13.0 nan 8885727272490000
2014 09.Dec 2013 11.Apr 2014 124 99 73.0 2119.8 40.0 nan 9291656565330000
2013 05.Dec 2012 07.May 2013 154 149 138.4 4115.0 40.0 nan 1451421171161161040000
2012 09.Jan 2012 21.Mar 2012 73 72 66.5 1780.8 40.0 nan 7170675959500000
2011 29.Nov 2010 08.May 2011 161 152 138.1 5030.0 60.0 nan 1521511471391391212100
2010 17.Dec 2009 09.May 2010 144 138 128.6 4268.7 40.0 nan 1381331291291291130000
2009 29.Dec 2008 05.May 2009 128 123 107.2 2746.1 28.0 nan 115104969696670000
2008 03.Jan 2008 20.Apr 2008 109 75 61.9 1000.1 27.5 nan 7267515151150000
2007 15.Jan 2007 21.Apr 2007 97 83 75.7 1834.3 28.0 nan 8277707070540000
2006 15.Dec 2005 11.May 2006 148 140 132.6 4272.8 40.0 nan 136135125105105870000
2005 22.Nov 2004 02.May 2005 162 159 135.5 3139.0 40.0 nan 146135101101101490000
2004 17.Dec 2003 07.May 2004 143 140 121.0 3740.4 40.0 nan 134127108108108860000
2003 19.Nov 2002 13.May 2003 176 168 154.6 5365.0 40.0 nan 1661481391391391180000
2002 10.Dec 2001 26.Apr 2002 138 126 117.2 2957.2 28.0 nan 125112108105105330000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 19.11.16.02.49.0 47.3 640.9
1.Quartil 06.12.19.04.114.0 75.7 1834.3
Median 15.12.30.04.138.0 117.2 2743.8
Mittelwert15.12.23.04.129.6 107.0 2803.9
3.Quartil 28.12.08.05.153.0 132.6 3740.4
Maximum 15.01.13.05.176.0 154.6 5365.0