6104 Ensten – Vaasa lighthouse

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 16.Feb 2026 42 41 29.8 370.8 28.0 nan 4140404040200000
2025 18.Dec 2024 09.Apr 2025 113 113 52.1 496.8 28.0 nan 110108103103103730000
2024 27.Nov 2023 03.May 2024 159 157 105.8 1981.8 27.5 nan 1541461431431431260000
2023 28.Dec 2022 08.May 2023 132 132 79.4 961.5 27.5 nan 1311311311311311110000
2022 08.Dec 2021 22.Apr 2022 136 131 89.5 1472.0 27.5 nan 1311311311311311170000
2021 09.Jan 2021 07.Apr 2021 89 87 54.9 638.2 13.0 nan 8282808080710000
2020 22.Dec 2019 18.Mar 2020 88 40 8.8 30.6 7.5 nan 322525252500000
2019 22.Dec 2018 18.Apr 2019 118 110 78.3 1587.6 27.5 nan 106106939393700000
2018 04.Jan 2018 04.May 2018 121 117 90.0 1726.7 27.5 nan 112108107107107600000
2017 02.Jan 2017 16.Apr 2017 105 96 63.2 770.6 27.5 nan 9493939393390000
2016 06.Jan 2016 31.Mar 2016 86 82 46.1 537.3 13.0 nan 8282777777690000
2015 28.Dec 2014 17.Mar 2015 80 67 25.4 167.3 13.0 nan 6557575757410000
2014 14.Jan 2014 05.Mar 2014 51 51 23.4 221.9 13.0 nan 5047474747290000
2013 16.Dec 2012 04.May 2013 140 136 112.0 1948.1 39.0 nan 1331221161161161040000
2012 14.Jan 2012 21.Mar 2012 68 67 53.9 893.3 28.0 nan 6559595959500000
2011 30.Nov 2010 10.May 2011 162 153 112.7 3103.5 40.0 nan 1531411411411411212100
2010 24.Dec 2009 09.May 2010 137 133 121.5 2761.8 40.0 nan 1321321291291291130000
2009 11.Jan 2009 15.Apr 2009 95 87 49.1 766.6 27.5 nan 8484848484640000
2008 07.Jan 2008 29.Mar 2008 83 36 12.1 59.4 7.5 nan 282828282870000
2007 22.Jan 2007 05.Apr 2007 74 59 45.7 549.0 27.5 nan 5752525252480000
2006 18.Dec 2005 02.May 2006 136 127 93.8 2155.9 39.0 nan 108101999999870000
2005 29.Dec 2004 09.Apr 2005 102 97 62.6 631.1 13.0 nan 8686868686460000
2004 22.Dec 2003 18.Apr 2004 119 117 78.6 1114.8 27.5 nan 114114989898820000
2003 29.Nov 2002 08.May 2003 161 153 131.8 4300.4 40.0 nan 1491391341341341170000
2002 01.Jan 2002 09.Apr 2002 99 94 72.3 1058.3 27.5 nan 9492929191330000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 27.11.16.02.42.0 8.8 30.6
1.Quartil 19.12.01.04.86.0 46.1 537.3
Median 28.12.15.04.105.0 63.2 893.3
Mittelwert26.12.12.04.107.8 67.7 1212.2
3.Quartil 06.01.04.05.136.0 90.0 1726.7
Maximum 22.01.10.05.162.0 131.8 4300.4