6105 Vaasa lighthouse – Norrskär

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 13.Jan 2026 16.Feb 2026 35 34 23.8 173.2 13.0 nan 3434343434200000
2025 06.Jan 2025 26.Mar 2025 80 76 20.4 137.7 13.0 nan 7676767676690000
2024 06.Dec 2023 03.May 2024 150 146 80.5 1263.0 28.0 nan 1441441411411411240000
2023 28.Dec 2022 08.May 2023 132 129 47.8 424.5 13.0 nan 1281281281281281080000
2022 10.Dec 2021 17.Apr 2022 129 104 23.9 234.3 27.5 nan 104104104104104960000
2021 15.Jan 2021 31.Mar 2021 76 74 35.3 660.9 27.5 nan 7474737373660000
2020 27.Feb 2020 08.Mar 2020 11 11 2.0 5.1 2.5 nan 111111111100000
2019 20.Jan 2019 18.Apr 2019 89 88 34.2 394.7 27.5 nan 8888888888700000
2018 16.Jan 2018 26.Apr 2018 101 99 65.8 1190.9 27.5 nan 9898989898570000
2017 05.Jan 2017 23.Mar 2017 78 64 33.0 313.4 13.0 nan 6464646464340000
2016 07.Jan 2016 24.Mar 2016 78 71 31.4 330.9 13.0 nan 6767676767590000
2015 20.Jan 2015 17.Mar 2015 57 25 6.0 43.5 13.0 nan 2525252525220000
2014 14.Jan 2014 26.Feb 2014 44 44 20.6 207.2 13.0 nan 4040404040220000
2013 13.Dec 2012 19.Apr 2013 128 123 93.1 2255.9 39.0 nan 1211121101101101040000
2012 22.Jan 2012 21.Mar 2012 60 58 38.7 572.3 27.5 nan 5858585858490000
2011 05.Dec 2010 08.May 2011 155 146 120.7 3460.2 40.0 nan 1461391391391391212100
2010 24.Dec 2009 04.May 2010 132 128 108.0 2320.4 28.0 nan 1281281241241241090000
2009 24.Jan 2009 11.Apr 2009 78 70 35.0 298.7 13.0 nan 6969696969590000
2008 07.Jan 2008 29.Mar 2008 83 12 3.4 29.0 13.0 nan 101010101070000
2007 06.Feb 2007 05.Apr 2007 59 54 39.0 548.2 27.5 nan 5353535353520000
2006 30.Dec 2005 29.Apr 2006 121 100 71.5 1289.9 28.0 nan 9190909090840000
2005 24.Jan 2005 08.Apr 2005 75 72 40.4 381.6 13.0 nan 7272727272450000
2004 04.Jan 2004 11.Apr 2004 99 98 62.4 931.8 27.5 nan 9090909090740000
2003 05.Dec 2002 08.May 2003 155 147 125.3 3653.2 40.0 nan 1451391341341341170000
2002 01.Jan 2002 09.Apr 2002 99 83 48.8 521.0 13.0 nan 8380797979330000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 05.12.16.02.11.0 2.0 5.1
1.Quartil 28.12.25.03.75.0 23.9 234.3
Median 07.01.09.04.83.0 38.7 424.5
Mittelwert06.01.07.04.92.2 48.4 865.7
3.Quartil 20.01.26.04.128.0 65.8 1190.9
Maximum 27.02.08.05.155.0 125.3 3653.2