6106 Sea area SW of Norrskär

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 14.Jan 2026 16.Feb 2026 34 31 21.7 211.2 13.0 nan 3131313131200000
2025 07.Jan 2025 27.Feb 2025 52 31 7.2 45.2 7.5 nan 3131313131310000
2024 11.Dec 2023 01.May 2024 143 126 66.4 1288.0 28.0 nan 1241241231231231100000
2023 01.Feb 2023 01.May 2023 90 70 24.5 222.6 13.0 nan 7070707070660000
2022 09.Jan 2022 11.Mar 2022 62 30 6.6 55.3 13.0 nan 3030303030300000
2021 22.Jan 2021 25.Mar 2021 63 58 19.6 305.2 27.5 nan 5858585858570000
2019 23.Jan 2019 23.Mar 2019 60 48 10.4 128.7 40.0 nan 4848484848430000
2018 06.Feb 2018 24.Apr 2018 78 73 35.2 435.4 13.0 nan 7272727272550000
2017 08.Feb 2017 19.Mar 2017 40 34 14.5 155.8 28.0 nan 3434343434290000
2016 18.Jan 2016 24.Mar 2016 67 27 4.7 58.2 28.0 nan 2727272727250000
2015 22.Jan 2015 27.Jan 2015 6 6 0.8 1.9 2.5 nan 6666660000
2014 20.Jan 2014 04.Feb 2014 16 14 3.9 22.2 12.5 nan 141414141400000
2013 26.Dec 2012 18.Apr 2013 114 93 58.4 1280.4 28.0 nan 9190909090900000
2012 01.Feb 2012 09.Mar 2012 38 31 10.8 124.6 27.5 nan 2727272727270000
2011 14.Dec 2010 12.May 2011 150 139 104.3 3307.0 40.0 nan 1381381381381381212100
2010 07.Jan 2010 20.Apr 2010 104 100 67.1 831.2 28.0 nan 100100100100100980000
2009 08.Feb 2009 03.Apr 2009 55 38 15.3 139.2 13.0 nan 3838383838380000
2008 23.Mar 2008 30.Mar 2008 8 8 1.8 20.2 13.0 nan 8888880000
2007 07.Feb 2007 05.Apr 2007 58 53 31.9 347.8 13.0 nan 5353535353520000
2006 28.Jan 2006 10.Apr 2006 73 63 42.8 529.9 13.0 nan 6363636363630000
2005 22.Feb 2005 05.Apr 2005 43 42 20.4 250.5 13.0 nan 4040404040400000
2004 21.Jan 2004 05.Apr 2004 76 66 28.9 334.1 13.0 nan 6666666666610000
2003 07.Dec 2002 21.Apr 2003 136 124 90.2 2381.8 40.0 nan 1181171161161161020000
2002 01.Jan 2002 01.Apr 2002 91 49 25.3 244.6 13.0 nan 4646464646260000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 07.12.27.01. 6.0 0.8 1.9
1.Quartil 07.01.17.03.42.2 9.6 108.0
Median 21.01.02.04.62.5 21.1 233.6
Mittelwert20.01.29.03.69.0 29.7 530.0
3.Quartil 02.02.18.04.90.2 37.1 459.0
Maximum 24.03.12.05.150.0 104.3 3307.0