6121 Kaskinen – Sälgrund

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Jan 2026 16.Feb 2026 44 43 39.1 730.2 28.0 nan 4330222222100000
2025 02.Jan 2025 04.Apr 2025 93 90 37.6 217.6 13.0 nan 887170707000000
2024 30.Nov 2023 30.Apr 2024 153 150 128.6 3608.1 40.0 nan 148139105105105740000
2023 15.Dec 2022 14.Apr 2023 121 102 71.7 662.6 13.0 nan 968986868600000
2022 08.Dec 2021 12.Apr 2022 126 125 93.5 1141.8 13.0 nan 123119102102102740000
2021 09.Jan 2021 26.Mar 2021 77 76 59.8 635.9 13.0 nan 7368595959290000
2020 28.Feb 2020 07.Mar 2020 9 9 4.0 9.9 2.5 nan 7000000000
2019 27.Dec 2018 03.Apr 2019 98 94 67.2 677.6 13.0 nan 7069696969440000
2018 17.Jan 2018 26.Apr 2018 100 98 82.2 1788.4 27.5 nan 837872727200000
2017 11.Dec 2016 16.Apr 2017 127 107 75.5 706.5 13.0 nan 989439393900000
2016 29.Dec 2015 02.Apr 2016 96 91 76.0 1781.6 27.5 nan 868069696900000
2015 05.Jan 2015 02.Mar 2015 57 57 30.0 181.2 7.5 nan 564242424200000
2014 14.Jan 2014 22.Mar 2014 68 68 62.9 2129.6 39.0 nan 636357444400000
2013 10.Dec 2012 30.Apr 2013 142 138 120.2 3294.8 40.0 nan 135123116109109220000
2012 09.Jan 2012 21.Mar 2012 73 72 68.1 1853.0 40.0 nan 7259505050360000
2011 29.Nov 2010 13.May 2011 166 157 140.5 5319.7 60.0 nan 1541531361361361202100
2010 22.Dec 2009 02.May 2010 132 128 117.5 3763.8 40.0 nan 123115111111111930000
2009 03.Jan 2009 21.Apr 2009 109 104 87.7 1890.8 28.0 nan 9983695858160000
2008 04.Jan 2008 09.Apr 2008 97 61 25.4 216.0 13.0 nan 524539393900000
2007 19.Jan 2007 14.Apr 2007 86 73 66.4 1654.4 28.0 nan 6847444444310000
2006 16.Dec 2005 02.May 2006 138 131 117.8 3597.8 40.0 nan 1261241138787600000
2005 29.Dec 2004 21.Apr 2005 114 112 86.5 1650.1 27.5 nan 8861484848330000
2004 21.Dec 2003 21.Apr 2004 123 121 104.3 2440.9 27.5 nan 11793848484670000
2003 19.Nov 2002 13.May 2003 176 168 155.3 5155.1 40.0 nan 1661441361361361120000
2002 11.Dec 2001 16.Apr 2002 127 108 92.0 2443.9 27.5 nan 101101939393290000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 19.11.16.02. 9.0 4.0 9.9
1.Quartil 12.12.03.04.86.0 62.9 677.6
Median 29.12.14.04.109.0 76.0 1781.6
Mittelwert27.12.11.04.106.1 80.4 1902.0
3.Quartil 05.01.26.04.127.0 104.3 2443.9
Maximum 28.02.13.05.176.0 155.3 5319.7