6123 High sea from N to latitude Yttergrund

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 12.Jan 2026 16.Feb 2026 36 33 21.8 162.4 13.0 nan 2823222222100000
2025 30.Jan 2025 23.Feb 2025 25 14 3.4 19.9 7.5 nan 141414141400000
2024 13.Dec 2023 20.Apr 2024 130 108 49.0 797.6 28.0 nan 10499828282660000
2023 21.Feb 2023 12.Apr 2023 51 29 8.2 77.4 13.0 nan 201833300000
2022 31.Jan 2022 25.Feb 2022 26 10 2.4 16.9 12.5 nan 101010101090000
2021 16.Feb 2021 22.Mar 2021 35 18 5.2 68.1 27.5 nan 181818181850000
2019 22.Jan 2019 23.Mar 2019 61 38 8.9 67.0 13.0 nan 3636363636240000
2018 19.Feb 2018 09.Apr 2018 50 48 31.1 472.6 27.5 nan 484848484800000
2017 04.Mar 2017 11.Mar 2017 8 7 2.1 15.2 7.5 nan 7777700000
2016 21.Jan 2016 24.Jan 2016 4 3 0.2 0.6 2.5 nan 0000000000
2013 09.Feb 2013 15.Apr 2013 66 60 30.2 612.0 28.0 nan 606060606080000
2011 06.Jan 2011 11.May 2011 126 108 85.5 2681.3 40.0 nan 108108108108108982100
2010 30.Jan 2010 21.Apr 2010 82 82 61.8 1513.5 28.0 nan 8282828282820000
2009 17.Feb 2009 23.Feb 2009 7 7 0.8 2.0 2.5 nan 7777710000
2007 07.Feb 2007 14.Mar 2007 36 21 7.0 81.7 13.0 nan 1717171717160000
2006 03.Mar 2006 09.Apr 2006 38 37 25.0 305.2 13.0 nan 3737373737370000
2005 24.Feb 2005 05.Apr 2005 41 36 17.1 202.9 13.0 nan 3636363636290000
2004 08.Feb 2004 17.Mar 2004 39 33 12.3 104.1 13.0 nan 3131313131310000
2003 23.Dec 2002 25.Apr 2003 124 116 83.6 1863.6 28.0 nan 1161161161161161050000
2002 25.Jan 2002 25.Mar 2002 60 25 7.7 49.5 13.0 nan 2525252525100000

Statistik aus 20 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 13.12.24.01. 4.0 0.2 0.6
1.Quartil 21.01.07.03.32.8 4.8 42.1
Median 03.02.24.03.40.0 10.6 92.9
Mittelwert01.02.24.03.52.2 23.2 455.7
3.Quartil 17.02.12.04.62.2 30.4 507.5
Maximum 04.03.11.05.130.0 85.5 2681.3