6141 Pori harb. to line Pori lighth. – Säppi

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 31.Dec 2025 16.Feb 2026 48 40 28.2 410.6 28.0 nan 362016161630000
2025 07.Jan 2025 17.Mar 2025 70 57 20.2 102.5 13.0 nan 391100000000
2024 03.Dec 2023 12.Apr 2024 132 130 79.2 1321.0 40.0 nan 125107929292720000
2023 07.Dec 2022 14.Apr 2023 129 105 53.8 460.5 13.0 nan 846023232300000
2022 21.Dec 2021 12.Apr 2022 113 113 64.3 619.1 12.5 nan 10710510210210200000
2021 14.Jan 2021 05.Apr 2021 82 80 27.6 99.1 7.5 nan 6764595959230000
2020 28.Feb 2020 07.Mar 2020 9 9 2.9 7.1 2.5 nan 6000000000
2019 13.Jan 2019 03.Apr 2019 81 80 46.0 364.2 13.0 nan 6961535353170000
2018 18.Jan 2018 18.Apr 2018 91 89 55.9 468.1 13.0 nan 806556565600000
2017 02.Jan 2017 25.Mar 2017 83 74 29.2 158.2 7.5 nan 4241120000000
2016 07.Jan 2016 16.Mar 2016 70 67 35.2 182.1 13.0 nan 5453494949250000
2015 23.Jan 2015 15.Feb 2015 24 23 4.8 12.0 2.5 nan 0000000000
2014 10.Dec 2013 22.Feb 2014 75 49 16.1 93.6 7.5 nan 362929292900000
2013 09.Dec 2012 26.Apr 2013 139 135 84.0 1176.8 28.0 nan 12912510510010080000
2012 10.Jan 2012 21.Mar 2012 72 70 56.9 817.7 27.5 nan 6946454545360000
2011 29.Nov 2010 13.May 2011 166 157 121.8 3343.2 40.0 nan 154153139136136981100
2010 22.Dec 2009 02.May 2010 132 128 95.0 2950.0 40.0 nan 121109109107107644000
2009 29.Dec 2008 27.Apr 2009 120 110 75.8 946.3 13.0 nan 908459535390000
2008 04.Jan 2008 05.Apr 2008 93 57 18.3 110.2 7.5 nan 1511103300000
2007 19.Jan 2007 10.Apr 2007 82 70 52.0 1066.2 27.5 nan 6144404040110000
2006 17.Dec 2005 02.May 2006 137 130 95.9 1687.8 40.0 nan 1211171048282330000
2005 29.Dec 2004 20.Apr 2005 113 111 69.5 731.7 13.0 nan 804941414100000
2004 22.Dec 2003 26.Mar 2004 96 95 61.3 1138.0 27.5 nan 917661616120000
2003 04.Dec 2002 08.May 2003 156 148 117.8 3285.6 40.0 nan 146140122122122890000
2002 01.Jan 2002 14.Apr 2002 104 99 73.7 944.6 13.0 nan 998683595900000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 29.11.15.02. 9.0 2.9 7.1
1.Quartil 17.12.22.03.75.0 28.2 158.2
Median 31.12.10.04.93.0 55.9 619.1
Mittelwert30.12.04.04.96.7 55.4 899.9
3.Quartil 10.01.20.04.129.0 75.8 1138.0
Maximum 28.02.13.05.166.0 121.8 3343.2