6143 High sea betw. lat. Yttergrund a. Rauma

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Feb 2026 16.Feb 2026 13 13 9.8 66.4 7.5 nan 131313131330000
2024 05.Jan 2024 21.Mar 2024 77 50 17.6 176.5 27.5 nan 5050505050450000
2023 04.Apr 2023 09.Apr 2023 6 6 0.4 3.0 7.5 nan 4400000000
2022 03.Feb 2022 06.Feb 2022 4 4 0.5 1.2 2.5 nan 4444400000
2019 06.Mar 2019 08.Mar 2019 3 3 0.5 6.5 13.0 nan 3333330000
2018 01.Mar 2018 14.Apr 2018 45 27 5.0 37.1 12.5 nan 242424242400000
2013 21.Mar 2013 13.Apr 2013 24 23 11.8 256.2 28.0 nan 232323232300000
2011 27.Jan 2011 21.May 2011 115 106 61.4 1479.7 28.0 nan 105102979797860000
2010 21.Jan 2010 27.Apr 2010 97 74 56.8 1220.1 28.0 nan 7272727272630000
2007 28.Feb 2007 06.Mar 2007 7 6 1.0 5.0 7.5 nan 6666600000
2006 06.Mar 2006 04.Apr 2006 30 30 20.2 237.5 13.0 nan 3030303030290000
2005 15.Mar 2005 22.Mar 2005 8 8 4.2 31.9 7.5 nan 8888800000
2004 07.Mar 2004 10.Mar 2004 4 4 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
2003 29.Dec 2002 24.Apr 2003 117 105 70.6 1623.7 60.0 nan 103103103103102790000

Statistik aus 14 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 29.12.06.02. 3.0 0.2 0.5
1.Quartil 28.01.08.03. 6.2 0.6 5.4
Median 28.02.28.03.18.5 7.4 51.8
Mittelwert17.02.28.03.39.3 18.6 367.5
3.Quartil 07.03.13.04.69.0 19.6 251.6
Maximum 04.04.21.05.117.0 70.6 1623.7