6161 Rauma, Harbour – Kylmäpihlaja

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 31.Dec 2025 16.Feb 2026 48 46 42.0 565.1 28.0 nan 444116161630000
2025 07.Jan 2025 17.Mar 2025 70 56 23.0 102.8 7.5 nan 481700000000
2024 02.Dec 2023 12.Apr 2024 133 131 101.8 1793.9 28.0 nan 130112929292720000
2023 07.Dec 2022 14.Apr 2023 129 93 47.1 170.1 7.5 nan 705024242400000
2022 08.Dec 2021 12.Apr 2022 126 125 92.5 1084.9 13.0 nan 12311910210210200000
2021 15.Jan 2021 05.Apr 2021 81 78 59.1 549.1 13.0 nan 7567585858230000
2019 25.Dec 2018 03.Apr 2019 100 96 69.9 1224.1 27.5 nan 857953535300000
2018 17.Jan 2018 18.Apr 2018 92 90 63.8 672.2 13.0 nan 857656565600000
2017 11.Dec 2016 27.Mar 2017 107 88 53.9 372.7 13.0 nan 654200000000
2016 06.Jan 2016 24.Mar 2016 79 76 56.8 662.6 13.0 nan 747253535300000
2015 29.Dec 2014 02.Mar 2015 64 43 13.0 32.5 2.5 nan 0000000000
2014 14.Jan 2014 22.Mar 2014 68 68 42.0 514.1 13.0 nan 636044444400000
2013 09.Dec 2012 26.Apr 2013 139 134 106.8 1409.0 27.5 nan 12210310010010000000
2012 10.Jan 2012 21.Mar 2012 72 71 54.6 1096.1 28.0 nan 7149454545360000
2011 30.Nov 2010 11.May 2011 163 154 136.7 3882.3 40.0 nan 154153139136136981100
2010 22.Dec 2009 04.May 2010 134 130 118.4 3786.2 40.0 nan 126109109106106720000
2009 05.Jan 2009 13.Apr 2009 99 94 74.6 1594.5 27.5 nan 8870535353100000
2008 06.Jan 2008 13.Mar 2008 68 27 4.6 24.0 7.5 nan 10000000000
2007 19.Jan 2007 10.Apr 2007 82 70 55.4 1173.7 28.0 nan 6044404040110000
2006 18.Dec 2005 03.May 2006 137 130 110.1 3249.0 40.0 nan 124117918282330000
2005 29.Dec 2004 20.Apr 2005 113 96 73.5 1423.0 27.5 nan 784840404000000
2004 31.Dec 2003 23.Apr 2004 115 113 92.5 1860.2 27.5 nan 1068577777700000
2003 04.Dec 2002 08.May 2003 156 148 133.2 4167.0 40.0 nan 146140122122122880000
2002 01.Jan 2002 14.Apr 2002 104 99 85.3 1782.8 27.5 nan 998559595930000

Statistik aus 24 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 30.11.16.02.48.0 4.6 24.0
1.Quartil 11.12.24.03.77.2 52.2 540.4
Median 30.12.12.04.102.0 66.9 1134.9
Mittelwert26.12.07.04.103.3 71.3 1383.0
3.Quartil 06.01.21.04.130.0 94.9 1785.5
Maximum 19.01.11.05.163.0 136.7 4167.0