6163 Sea area W of Rauma lighthouse

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 13.Jan 2026 16.Feb 2026 35 32 13.9 49.6 7.5 nan 281616161620000
2025 20.Feb 2025 23.Feb 2025 4 4 1.0 2.5 2.5 nan 2000000000
2024 22.Dec 2023 15.Mar 2024 85 68 29.9 249.5 27.5 nan 6665656565550000
2023 09.Mar 2023 11.Mar 2023 3 3 0.2 0.6 2.5 nan 0000000000
2022 09.Jan 2022 26.Feb 2022 49 14 2.8 16.0 7.5 nan 141414141400000
2021 10.Feb 2021 17.Mar 2021 36 18 4.0 12.6 7.5 nan 1818181818100000
2019 22.Jan 2019 10.Mar 2019 48 26 4.8 16.1 7.5 nan 181818181800000
2018 07.Feb 2018 14.Apr 2018 67 36 8.7 33.5 7.5 nan 313128282800000
2017 28.Feb 2017 12.Mar 2017 13 7 1.1 5.2 7.5 nan 2200000000
2016 21.Jan 2016 26.Jan 2016 6 5 2.2 5.6 2.5 nan 3000000000
2014 23.Jan 2014 04.Feb 2014 13 10 1.5 3.8 2.5 nan 9888800000
2013 16.Jan 2013 06.Apr 2013 81 73 26.1 263.8 39.0 nan 737373737300000
2012 01.Feb 2012 11.Mar 2012 40 38 16.2 162.9 27.5 nan 3232323232240000
2011 22.Dec 2010 12.May 2011 142 133 91.1 2147.6 40.0 nan 132132132132132981100
2010 09.Jan 2010 28.Apr 2010 110 104 69.5 1343.1 28.0 nan 103101101101101630000
2009 13.Feb 2009 18.Mar 2009 34 14 2.0 6.1 7.5 nan 141414141410000
2007 09.Feb 2007 11.Mar 2007 31 26 6.9 27.0 7.5 nan 212121212170000
2006 22.Jan 2006 13.Apr 2006 82 66 34.3 351.3 13.0 nan 6262626262330000
2005 22.Feb 2005 24.Mar 2005 31 31 17.4 169.6 13.0 nan 282624242400000
2004 08.Feb 2004 17.Mar 2004 39 27 13.6 101.3 13.0 nan 222222222200000
2003 24.Dec 2002 18.Apr 2003 116 97 62.0 1127.8 39.0 nan 9292929292740000
2002 02.Jan 2002 03.Feb 2002 33 7 4.0 36.1 12.5 nan 5555500000

Statistik aus 22 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 22.12.26.01. 3.0 0.2 0.6
1.Quartil 10.01.01.03.31.0 2.4 7.8
Median 22.01.14.03.37.5 7.8 34.8
Mittelwert26.01.16.03.49.9 18.8 278.7
3.Quartil 09.02.02.04.77.5 23.9 229.5
Maximum 09.03.12.05.142.0 91.1 2147.6