6164 The high sea S of the latitude of Rauma

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 03.Feb 2026 16.Feb 2026 14 14 9.7 50.2 7.5 nan 141414141430000
2025 22.Feb 2025 26.Feb 2025 5 5 0.3 2.2 7.5 nan 3300000000
2024 07.Jan 2024 15.Mar 2024 69 45 10.8 83.5 27.5 nan 4545454545420000
2018 04.Mar 2018 14.Apr 2018 42 16 3.0 21.6 7.5 nan 131313131300000
2013 17.Feb 2013 05.Apr 2013 48 24 4.5 46.1 13.0 nan 242424242400000
2012 10.Feb 2012 18.Feb 2012 9 9 0.8 2.0 2.5 nan 9999950000
2011 16.Jan 2011 14.May 2011 119 80 35.5 652.4 40.0 nan 7877777777680000
2010 31.Jan 2010 27.Apr 2010 87 86 58.9 1087.2 28.0 nan 8484848484630000
2006 05.Mar 2006 13.Apr 2006 40 39 25.5 270.9 13.0 nan 3939393939330000
2005 03.Mar 2005 14.Apr 2005 43 24 9.2 69.8 13.0 nan 141212121200000
2004 07.Mar 2004 17.Mar 2004 11 10 1.3 8.8 7.5 nan 4444400000
2003 02.Jan 2003 25.Apr 2003 114 73 37.6 544.7 28.0 nan 7171717171510000

Statistik aus 12 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 02.01.16.02. 5.0 0.3 2.0
1.Quartil 27.01.11.03.13.2 2.6 18.4
Median 13.02.09.04.42.5 9.5 60.0
Mittelwert09.02.30.03.50.1 16.4 236.6
3.Quartil 03.03.16.04.73.5 28.0 339.4
Maximum 08.03.14.05.119.0 58.9 1087.2