Station: Uusikaupunki, Hafen – Kirsta

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Jan.2002 14.Apr.2002 104 99 91.5 1184.5 NaN 22 99 89 61 59 59 0 0 0 0
04.Dec.2002 06.May.2003 154 146 136.1 4189.8 NaN 50 146 140 122 122 122 88 0 0 0
31.Dec.2003 15.Apr.2004 107 106 92.2 1881.9 NaN 30 100 91 77 77 77 0 0 0 0
29.Dec.2004 19.Apr.2005 112 110 76.7 837.6 NaN 22 79 48 41 41 41 1 1 1 0
18.Dec.2005 04.May.2006 138 131 116.7 3237.7 NaN 50 124 117 91 82 82 33 0 0 0
20.Jan.2007 11.Apr.2007 82 70 58.5 1225.4 NaN 30 64 44 40 40 40 11 0 0 0
05.Jan.2008 28.Mar.2008 84 42 11.7 60.0 NaN 10 11 2 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2009 13.Apr.2009 99 94 83.2 1061.5 NaN 30 86 71 55 55 55 9 0 0 0
22.Dec.2009 30.Apr.2010 130 125 116.5 3416.4 NaN 45 123 109 109 106 106 63 0 0 0
30.Nov.2010 29.Apr.2011 151 142 135.3 4018.4 NaN 50 144 127 126 126 126 96 1 1 0
10.Jan.2012 21.Mar.2012 72 71 62.4 1254.5 NaN 40 71 59 45 45 45 36 0 0 0
09.Dec.2012 29.Apr.2013 142 137 120.7 2760.7 NaN 45 128 109 99 99 99 0 0 0 0
15.Jan.2014 16.Mar.2014 61 60 49.9 1133.0 NaN 30 55 55 35 35 35 0 0 0 0
26.Dec.2014 09.Mar.2015 74 51 24.1 60.3 NaN 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.2016 01.Apr.2016 92 86 70.5 814.0 NaN 15 79 73 51 51 51 0 0 0 0
12.Dec.2016 12.Apr.2017 122 108 77.1 694.3 NaN 15 82 75 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.2018 24.Apr.2018 102 99 89.7 1679.3 NaN 40 99 99 56 56 56 0 0 0 0
25.Dec.2018 01.Apr.2019 98 94 78.8 1439.0 NaN 30 85 79 53 53 53 24 0 0 0
14.Feb.2020 29.Feb.2020 16 7 2.2 5.5 NaN 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.2021 05.Apr.2021 81 79 67.6 778.9 NaN 22 79 75 61 61 61 23 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil18.Dec28.Mar 70.0 58.5 778.9
Median31.Dec12.Apr 94.0 77.1 1184.5
3.Quartil09.Jan24.Apr110.0 92.2 1881.9
Minimum30.Nov28.Feb 7.0 2.2 5.5
Maximum13.Feb06.May146.0 136.1 4189.8
Mittelwert31.Dec12.Apr 92.8 78.1 1586.6