6181 Uusikaupunki harbour – Kirsta

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 31.Dec 2025 16.Feb 2026 48 47 42.3 438.0 27.5 nan 4728222222120000
2025 09.Jan 2025 08.Mar 2025 59 56 31.4 118.5 7.5 nan 521800000000
2024 30.Nov 2023 18.Apr 2024 141 139 124.0 2584.7 28.0 nan 138132106106106750000
2023 13.Dec 2022 22.Apr 2023 131 120 100.0 840.9 13.0 nan 1079324242400000
2022 08.Dec 2021 25.Apr 2022 139 134 112.6 1367.0 13.0 nan 12011799999900000
2021 15.Jan 2021 07.Apr 2021 83 81 67.7 778.9 13.0 nan 7975616161230000
2020 08.Feb 2020 02.Mar 2020 24 14 2.2 5.5 2.5 nan 6000000000
2019 25.Dec 2018 03.Apr 2019 100 96 78.8 1439.0 27.5 nan 8579535353240000
2018 13.Jan 2018 26.Apr 2018 104 101 89.7 1679.2 28.0 nan 999956565600000
2017 12.Dec 2016 15.Apr 2017 125 114 77.1 694.2 12.5 nan 827500000000
2016 01.Jan 2016 03.Apr 2016 94 88 70.5 814.0 12.5 nan 797351515100000
2015 26.Dec 2014 11.Mar 2015 76 57 24.1 60.2 2.5 nan 23000000000
2014 15.Jan 2014 16.Mar 2014 61 60 49.9 1133.0 27.5 nan 555535353500000
2013 09.Dec 2012 01.May 2013 144 139 120.8 2760.7 39.0 nan 12810999999900000
2012 10.Jan 2012 21.Mar 2012 72 71 62.5 1254.5 28.0 nan 7159454545360000
2011 30.Nov 2010 01.May 2011 153 144 135.3 4018.4 40.0 nan 144127126126126961100
2010 22.Dec 2009 02.May 2010 132 128 116.5 3416.4 39.0 nan 123109109106106630000
2009 05.Jan 2009 15.Apr 2009 101 96 83.2 1061.5 27.5 nan 867155555590000
2008 05.Jan 2008 30.Mar 2008 86 48 11.7 60.0 7.5 nan 11200000000
2007 20.Jan 2007 13.Apr 2007 84 71 58.5 1225.4 27.5 nan 6444404040110000
2006 18.Dec 2005 06.May 2006 140 133 116.7 3237.7 40.0 nan 124117918282330000
2005 29.Dec 2004 21.Apr 2005 114 112 76.7 837.6 13.0 nan 794841414111100
2004 31.Dec 2003 17.Apr 2004 109 108 92.2 1881.9 27.5 nan 1009177777700000
2003 04.Dec 2002 08.May 2003 156 148 136.1 4189.5 40.0 nan 146140122122122880000
2002 01.Jan 2002 14.Apr 2002 104 99 91.5 1184.5 13.0 nan 998961595900000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 30.11.16.02.24.0 2.2 5.5
1.Quartil 13.12.31.03.83.0 58.5 778.9
Median 31.12.15.04.104.0 78.8 1184.5
Mittelwert28.12.09.04.103.2 78.9 1483.3
3.Quartil 09.01.25.04.132.0 112.6 1881.9
Maximum 08.02.08.05.156.0 136.1 4189.5