6182 Kirsta – Isokari

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 13.Jan 2026 16.Feb 2026 35 34 27.3 143.4 7.5 nan 3425222222120000
2025 15.Feb 2025 08.Mar 2025 22 22 8.5 26.2 7.5 nan 201000000000
2024 06.Dec 2023 05.Apr 2024 122 113 86.5 1322.6 28.0 nan 111100989898750000
2023 22.Feb 2023 13.Apr 2023 51 36 4.2 14.4 7.5 nan 322424242400000
2022 08.Dec 2021 25.Mar 2022 108 87 46.9 520.9 13.0 nan 858282828200000
2021 16.Jan 2021 04.Apr 2021 79 63 26.1 197.9 12.5 nan 5553525252230000
2019 21.Jan 2019 24.Mar 2019 63 60 27.1 167.4 12.5 nan 5858515151240000
2018 31.Jan 2018 22.Apr 2018 82 80 57.0 669.3 13.0 nan 735956565600000
2017 15.Jan 2017 25.Mar 2017 70 54 17.1 42.6 2.5 nan 393300000000
2016 16.Jan 2016 16.Mar 2016 61 51 20.1 157.8 12.5 nan 464641414100000
2014 20.Jan 2014 22.Feb 2014 34 33 18.4 120.9 7.5 nan 332720202000000
2013 21.Dec 2012 25.Apr 2013 126 120 83.4 1367.9 27.5 nan 12010398989800000
2012 29.Jan 2012 21.Mar 2012 53 52 38.5 690.4 40.0 nan 5252454545360000
2011 12.Dec 2010 02.May 2011 142 132 104.7 2931.9 40.0 nan 132126126126126951100
2010 27.Dec 2009 04.May 2010 129 125 106.2 2938.7 39.0 nan 116113109106106630000
2009 25.Jan 2009 22.Mar 2009 57 48 21.8 95.5 7.5 nan 414140404090000
2007 07.Feb 2007 26.Mar 2007 48 43 34.6 599.2 27.5 nan 4140404040110000
2006 19.Jan 2006 28.Apr 2006 100 97 88.2 2416.4 40.0 nan 9494888282330000
2005 28.Jan 2005 18.Apr 2005 81 74 44.4 533.8 13.0 nan 514541414100000
2004 18.Jan 2004 15.Apr 2004 89 87 53.1 594.4 12.5 nan 818076767600000
2003 11.Dec 2002 17.Apr 2003 128 119 87.0 2308.1 40.0 nan 108105105105105880000
2002 01.Jan 2002 23.Mar 2002 82 78 58.2 643.9 12.5 nan 767551515100000

Statistik aus 22 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 06.12.16.02.22.0 4.2 14.4
1.Quartil 28.12.22.03.54.0 22.9 147.0
Median 17.01.30.03.80.0 41.5 564.1
Mittelwert13.01.02.04.80.1 48.2 841.1
3.Quartil 27.01.17.04.106.0 77.1 1164.6
Maximum 22.02.04.05.142.0 106.2 2938.7