6183 Isokari – Sandbäck

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 13.Jan 2026 16.Feb 2026 35 32 16.6 53.9 7.5 nan 3022222222120000
2024 03.Jan 2024 05.Apr 2024 94 94 36.8 333.6 27.5 nan 9292909090750000
2022 10.Jan 2022 25.Feb 2022 47 14 3.2 15.2 7.5 nan 141414141400000
2021 06.Feb 2021 16.Mar 2021 39 28 8.1 22.8 7.5 nan 2828282828170000
2019 27.Jan 2019 09.Feb 2019 14 14 2.9 21.4 7.5 nan 141111111180000
2018 06.Feb 2018 15.Apr 2018 69 67 22.6 114.8 13.0 nan 635856565600000
2017 08.Mar 2017 11.Mar 2017 4 3 0.3 0.8 2.5 nan 0000000000
2016 20.Jan 2016 05.Feb 2016 17 16 4.2 19.9 7.5 nan 141010101000000
2014 31.Jan 2014 09.Feb 2014 10 10 2.8 6.9 2.5 nan 7777700000
2013 16.Jan 2013 18.Apr 2013 93 86 37.6 414.6 60.0 nan 868683838200000
2012 30.Jan 2012 18.Mar 2012 49 39 15.2 151.7 27.5 nan 3731313131220000
2011 13.Dec 2010 09.May 2011 148 139 96.4 2076.6 40.0 nan 138134134134134960000
2010 06.Jan 2010 02.May 2010 117 116 90.8 1528.0 28.0 nan 112111107106106630000
2009 14.Feb 2009 17.Mar 2009 32 30 8.6 33.0 12.5 nan 303030303090000
2007 13.Feb 2007 11.Mar 2007 27 24 8.6 42.0 7.5 nan 2424242424100000
2006 20.Jan 2006 12.Apr 2006 83 78 46.9 471.6 13.0 nan 7070707070330000
2005 22.Feb 2005 16.Apr 2005 54 43 27.6 311.7 13.0 nan 373329292900000
2004 22.Jan 2004 23.Mar 2004 62 56 29.1 259.5 12.5 nan 545451515100000
2003 24.Dec 2002 17.Apr 2003 115 98 56.6 877.1 40.0 nan 9595959595780000
2002 01.Jan 2002 25.Feb 2002 56 24 8.8 47.9 7.5 nan 161515151500000

Statistik aus 20 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 13.12.05.02. 4.0 0.3 0.8
1.Quartil 09.01.25.02.30.8 7.1 22.4
Median 21.01.18.03.51.5 15.9 84.3
Mittelwert22.01.21.03.58.2 26.2 340.1
3.Quartil 06.02.15.04.85.5 37.0 353.8
Maximum 08.03.09.05.148.0 96.4 2076.6