6221 Maarianhamina – Marhällan

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 30.Jan 2026 16.Feb 2026 18 18 13.5 33.8 2.5 nan 181010101030000
2024 07.Jan 2024 01.Mar 2024 55 55 32.9 319.1 27.5 nan 555449494900000
2022 12.Dec 2021 14.Dec 2021 3 3 0.8 1.9 2.5 nan 1000000000
2021 13.Feb 2021 15.Feb 2021 3 3 0.2 0.6 2.5 nan 0000000000
2019 25.Jan 2019 15.Feb 2019 22 22 3.2 8.0 2.5 nan 0000000000
2018 27.Feb 2018 28.Mar 2018 30 29 11.7 75.2 7.5 nan 271700000000
2017 15.Feb 2017 24.Mar 2017 38 34 4.2 10.6 2.5 nan 0000000000
2016 18.Jan 2016 28.Jan 2016 11 9 2.2 5.6 2.5 nan 0000000000
2014 04.Feb 2014 11.Feb 2014 8 8 1.5 3.8 2.5 nan 6000000000
2013 18.Jan 2013 09.Apr 2013 82 54 17.8 78.2 7.5 nan 414133333300000
2012 05.Feb 2012 08.Mar 2012 33 32 20.3 391.1 27.5 nan 282200000000
2011 13.Dec 2010 11.Apr 2011 120 113 86.8 1473.5 27.5 nan 104100433232240000
2010 09.Jan 2010 18.Apr 2010 100 90 66.5 1255.0 27.5 nan 8282711717130000
2009 03.Feb 2009 15.Mar 2009 41 35 12.7 46.5 7.5 nan 10600000000
2007 20.Feb 2007 23.Mar 2007 32 28 19.9 223.1 12.5 nan 272766600000
2006 31.Jan 2006 18.Apr 2006 78 76 54.8 594.9 13.0 nan 675666600000
2005 24.Feb 2005 05.Apr 2005 41 40 28.9 335.1 12.5 nan 373300000000
2004 22.Jan 2004 04.Apr 2004 74 73 59.2 652.8 12.5 nan 70100000000
2003 03.Jan 2003 05.Apr 2003 93 88 55.4 563.3 13.0 nan 8666188000000
2002 01.Jan 2002 25.Feb 2002 56 31 15.6 80.1 7.5 nan 31000000000

Statistik aus 20 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 12.12.14.12. 3.0 0.2 0.6
1.Quartil 08.01.15.02.21.0 4.0 10.0
Median 27.01.19.03.39.5 16.7 79.2
Mittelwert24.01.11.03.46.9 25.4 307.6
3.Quartil 07.02.05.04.75.0 38.4 434.1
Maximum 27.02.18.04.120.0 86.8 1473.5