6223 The middle Åland Sea

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 11.Feb 2026 16.Feb 2026 6 6 3.5 11.2 7.5 nan 6666630000
2025 22.Feb 2025 26.Feb 2025 5 5 0.3 2.2 7.5 nan 3300000000
2024 12.Jan 2024 23.Feb 2024 43 13 6.2 27.1 13.0 nan 131212121200000
2018 04.Mar 2018 28.Mar 2018 25 25 5.1 29.8 7.5 nan 10400000000
2013 19.Jan 2013 05.Apr 2013 77 30 5.6 19.2 7.5 nan 231919191900000
2011 01.Jan 2011 16.Mar 2011 75 57 27.8 332.3 28.0 nan 4443272727260000
2010 14.Feb 2010 18.Apr 2010 64 64 37.2 585.8 27.5 nan 5554451212120000
2007 05.Mar 2007 08.Mar 2007 4 4 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
2006 06.Mar 2006 10.Apr 2006 36 35 26.3 286.3 13.0 nan 3431282828270000
2005 03.Mar 2005 01.Apr 2005 30 25 5.2 22.9 7.5 nan 12755500000
2003 07.Jan 2003 20.Mar 2003 73 45 19.0 171.2 12.5 nan 3023146000000

Statistik aus 11 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.01.16.02. 4.0 0.2 0.5
1.Quartil 15.01.03.03.15.5 4.3 15.2
Median 14.02.20.03.36.0 5.6 27.1
Mittelwert08.02.19.03.39.8 12.4 135.3
3.Quartil 03.03.03.04.68.5 22.7 228.8
Maximum 06.03.18.04.77.0 37.2 585.8