6241 Naantali and Turku – Rajakari

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 16.Feb 2026 42 41 37.6 435.8 27.5 nan 413010101030000
2025 07.Jan 2025 14.Mar 2025 67 54 23.1 118.2 7.5 nan 281400000000
2024 06.Dec 2023 16.Apr 2024 133 115 103.8 2369.0 28.0 nan 112104808080620000
2023 13.Dec 2022 13.Apr 2023 122 99 54.4 265.1 7.5 nan 883900000000
2022 08.Dec 2021 17.Apr 2022 131 121 57.1 527.2 12.5 nan 1019494949400000
2021 15.Jan 2021 06.Apr 2021 82 78 52.2 510.4 13.0 nan 756754545440000
2020 14.Feb 2020 05.Mar 2020 21 11 1.4 3.5 2.5 nan 4000000000
2019 27.Dec 2018 03.Apr 2019 98 93 50.4 351.1 7.5 nan 684700000000
2018 21.Jan 2018 25.Apr 2018 95 93 72.5 1397.3 27.5 nan 886445454500000
2017 04.Jan 2017 29.Mar 2017 85 80 58.4 531.6 12.5 nan 766200000000
2016 04.Jan 2016 23.Mar 2016 80 77 35.5 212.1 7.5 nan 716753535300000
2015 06.Jan 2015 02.Mar 2015 56 18 1.7 4.2 2.5 nan 0000000000
2014 22.Jan 2014 17.Mar 2014 55 55 33.5 427.0 13.0 nan 534635353500000
2013 23.Dec 2012 01.May 2013 130 125 106.5 2419.3 40.0 nan 11510487878700000
2012 10.Jan 2012 21.Mar 2012 72 68 53.9 1164.0 28.0 nan 6848414141350000
2011 10.Dec 2010 26.Apr 2011 138 129 115.8 3764.2 40.0 nan 119115107106106780000
2010 24.Dec 2009 27.Apr 2010 125 121 105.5 3008.9 40.0 nan 1151081039999510000
2009 08.Jan 2009 14.Apr 2009 97 92 47.7 352.8 12.5 nan 393100000000
2008 15.Feb 2008 30.Mar 2008 45 19 2.5 6.1 2.5 nan 0000000000
2007 23.Jan 2007 31.Mar 2007 68 57 45.7 917.8 27.5 nan 473831303030000
2006 19.Dec 2005 01.May 2006 134 127 101.8 2668.7 40.0 nan 1129374747400000
2005 26.Jan 2005 21.Apr 2005 86 85 65.9 1133.3 27.5 nan 754841414100000
2004 01.Jan 2004 20.Apr 2004 111 110 93.0 1928.5 27.5 nan 1047772727230000
2003 05.Dec 2002 01.May 2003 148 140 128.3 4167.8 40.0 nan 135120113113110480000
2002 01.Jan 2002 14.Apr 2002 104 99 84.3 1090.9 13.0 nan 998200000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 05.12.16.02.21.0 1.4 3.5
1.Quartil 24.12.24.03.68.0 37.6 351.1
Median 04.01.13.04.95.0 54.4 531.6
Mittelwert04.01.06.04.93.0 61.3 1191.0
3.Quartil 15.01.21.04.125.0 93.0 1928.5
Maximum 15.02.01.05.148.0 128.3 4167.8