6266 Sea area at Rödhamn

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 02.Feb 2026 16.Feb 2026 15 15 13.0 75.4 7.5 nan 151010101030000
2024 07.Jan 2024 24.Feb 2024 49 49 16.3 95.4 13.0 nan 4944434343330000
2021 07.Feb 2021 18.Feb 2021 12 12 2.8 7.0 2.5 nan 12999900000
2019 27.Jan 2019 31.Jan 2019 5 5 0.3 0.8 2.5 nan 0000000000
2018 23.Feb 2018 04.Apr 2018 41 39 12.1 76.2 7.5 nan 393939393900000
2017 15.Feb 2017 14.Mar 2017 28 10 1.4 3.6 2.5 nan 1000000000
2013 18.Jan 2013 09.Apr 2013 82 65 16.6 63.9 13.0 nan 656565656540000
2012 05.Feb 2012 11.Mar 2012 36 30 10.0 88.1 13.0 nan 2827272727210000
2011 22.Dec 2010 05.Apr 2011 105 96 66.8 983.1 27.5 nan 9494858585650000
2010 08.Jan 2010 20.Apr 2010 103 101 73.1 1451.1 27.5 nan 9494949494530000
2009 03.Feb 2009 07.Mar 2009 33 23 9.3 37.6 7.5 nan 7700000000
2007 09.Feb 2007 17.Mar 2007 37 34 19.8 170.4 13.0 nan 232020101000000
2006 31.Jan 2006 20.Apr 2006 80 78 64.9 1159.0 27.5 nan 787171717100000
2005 26.Feb 2005 12.Apr 2005 46 45 27.3 275.2 12.5 nan 444114141400000
2004 22.Jan 2004 04.Apr 2004 74 73 26.6 252.1 12.5 nan 676262626200000
2003 31.Dec 2002 18.Apr 2003 109 103 68.3 1220.4 28.0 nan 10310010010097480000

Statistik aus 16 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 22.12.31.01. 5.0 0.3 0.8
1.Quartil 15.01.04.03.31.8 9.8 57.3
Median 01.02.26.03.43.5 16.4 91.7
Mittelwert27.01.21.03.53.4 26.8 372.5
3.Quartil 07.02.09.04.80.5 36.7 452.2
Maximum 26.02.20.04.109.0 73.1 1451.1