6281 Lövskär – Grisselborg

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 31.Jan 2026 16.Feb 2026 17 17 16.8 299.0 27.5 nan 171710101030000
2024 28.Dec 2023 12.Apr 2024 107 105 79.5 1655.4 27.5 nan 10295808080620000
2023 28.Jan 2023 13.Apr 2023 76 37 3.9 9.8 2.5 nan 20000000000
2022 26.Jan 2022 12.Apr 2022 77 75 11.6 76.5 7.5 nan 737070707000000
2021 06.Feb 2021 05.Apr 2021 59 58 29.6 260.1 12.5 nan 554444444450000
2019 22.Jan 2019 03.Apr 2019 72 70 15.9 66.2 7.5 nan 55000000000
2018 19.Feb 2018 25.Apr 2018 66 64 45.7 561.2 13.0 nan 504945454500000
2017 06.Jan 2017 27.Mar 2017 81 51 13.4 59.9 7.5 nan 141400000000
2016 16.Jan 2016 19.Mar 2016 64 59 17.1 74.6 7.5 nan 535349494900000
2014 24.Jan 2014 16.Feb 2014 24 24 6.5 28.6 7.5 nan 241414141400000
2013 13.Jan 2013 30.Apr 2013 108 105 78.7 1621.7 39.0 nan 1009888888800000
2012 31.Jan 2012 21.Mar 2012 51 50 44.8 909.9 27.5 nan 5042424242360000
2011 20.Dec 2010 26.Apr 2011 128 119 112.3 3434.1 40.0 nan 115115107106106780000
2010 06.Jan 2010 28.Apr 2010 113 112 106.1 2284.4 28.0 nan 10999999999520000
2009 03.Feb 2009 09.Apr 2009 66 62 21.6 124.1 13.0 nan 391000000000
2007 31.Jan 2007 29.Mar 2007 58 50 33.8 330.2 27.5 nan 463731303030000
2006 31.Jan 2006 30.Apr 2006 90 88 77.4 1704.7 28.0 nan 827574747400000
2005 17.Feb 2005 20.Apr 2005 63 62 45.3 494.6 13.0 nan 574141414100000
2004 03.Jan 2004 20.Apr 2004 109 108 64.6 558.5 12.5 nan 787272727200000
2003 26.Dec 2002 01.May 2003 127 121 107.5 3119.0 40.0 nan 120116113113110480000
2002 02.Jan 2002 06.Mar 2002 64 56 19.1 103.2 12.5 nan 44000000000

Statistik aus 21 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 20.12.16.02.17.0 3.9 9.8
1.Quartil 06.01.27.03.63.0 16.8 76.5
Median 24.01.12.04.72.0 33.8 330.2
Mittelwert20.01.06.04.77.1 45.3 846.5
3.Quartil 31.01.25.04.107.0 77.4 1621.7
Maximum 19.02.01.05.128.0 112.3 3434.1