| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.Jan.2002 | 12.Feb.2002 | 41 | 36 | 6.0 | 18.8 | NaN | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.Dec.2002 | 25.Apr.2003 | 121 | 115 | 94.4 | 2670.9 | NaN | 50 | 112 | 111 | 109 | 109 | 106 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 27.Jan.2004 | 18.Apr.2004 | 83 | 82 | 48.5 | 418.9 | NaN | 15 | 78 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.Feb.2005 | 11.Apr.2005 | 45 | 42 | 32.2 | 375.6 | NaN | 15 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.Jan.2006 | 24.Apr.2006 | 84 | 82 | 72.7 | 1286.8 | NaN | 40 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Feb.2007 | 21.Mar.2007 | 37 | 31 | 18.0 | 217.7 | NaN | 22 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17.Feb.2009 | 03.Mar.2009 | 15 | 15 | 6.7 | 42.6 | NaN | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.Jan.2010 | 28.Apr.2010 | 110 | 109 | 91.7 | 2028.0 | NaN | 40 | 104 | 99 | 99 | 99 | 99 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 25.Dec.2010 | 24.Apr.2011 | 121 | 112 | 101.6 | 2658.7 | NaN | 50 | 114 | 114 | 106 | 105 | 105 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Feb.2012 | 21.Mar.2012 | 43 | 42 | 30.0 | 489.1 | NaN | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 19.Jan.2013 | 21.Apr.2013 | 93 | 83 | 61.7 | 1122.4 | NaN | 30 | 86 | 86 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Jan.2016 | 27.Jan.2016 | 5 | 5 | 2.3 | 9.4 | NaN | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Feb.2017 | 19.Feb.2017 | 5 | 5 | 0.9 | 2.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Mar.2018 | 17.Apr.2018 | 48 | 47 | 35.6 | 443.8 | NaN | 22 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Feb.2019 | 22.Feb.2019 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Feb.2021 | 30.Mar.2021 | 48 | 47 | 27.6 | 225.6 | NaN | 15 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 16 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 80.0 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | 25.Dec | 26.Jan | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
| Median | 22.Jan | 21.Mar | 36.0 | 18.0 | 217.7 |
| 3.Quartil | 13.Feb | 18.Apr | 82.0 | 48.5 | 489.1 |
| Minimum | 25.Dec | 26.Jan | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
| Maximum | 01.Mar | 28.Apr | 115.0 | 101.6 | 2670.9 |
| Mittelwert | 03.Feb | 05.Apr | 53.4 | 39.4 | 750.7 |