6321 Koverhar – Hästö Busö

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 20.Jan 2026 16.Feb 2026 28 27 25.4 253.9 27.5 nan 272210101030000
2025 18.Feb 2025 07.Mar 2025 18 18 12.8 92.6 7.5 nan 161500000000
2024 06.Dec 2023 11.Apr 2024 128 121 93.2 1837.2 27.5 nan 121118108108108650000
2023 21.Jan 2023 23.Mar 2023 62 28 12.8 32.1 2.5 nan 20200000000
2022 11.Dec 2021 20.Mar 2022 100 68 19.4 62.4 7.5 nan 625656565600000
2021 16.Jan 2021 06.Apr 2021 81 79 46.4 483.7 13.0 nan 7767616161270000
2020 29.Feb 2020 03.Mar 2020 4 4 0.8 1.9 2.5 nan 2000000000
2019 25.Dec 2018 03.Apr 2019 100 94 37.6 301.6 12.5 nan 626057575700000
2018 18.Jan 2018 25.Apr 2018 98 96 82.3 1507.3 27.5 nan 9267565656160000
2017 16.Jan 2017 24.Mar 2017 68 52 33.6 166.5 7.5 nan 413200000000
2016 07.Jan 2016 14.Feb 2016 39 37 24.2 256.1 13.0 nan 292919191900000
2015 06.Jan 2015 11.Jan 2015 6 6 0.4 1.0 2.5 nan 0000000000
2014 16.Jan 2014 18.Mar 2014 62 62 49.1 585.9 13.0 nan 585535353500000
2013 22.Dec 2012 30.Apr 2013 130 126 98.9 1912.3 28.0 nan 12111488888800000
2012 28.Jan 2012 21.Mar 2012 54 53 44.9 799.0 27.5 nan 5346424242360000
2011 09.Dec 2010 22.Apr 2011 135 126 85.1 2005.8 40.0 nan 121101959595600000
2010 24.Dec 2009 22.Apr 2010 120 116 102.7 2603.0 27.5 nan 106103968989510000
2009 25.Jan 2009 16.Apr 2009 82 77 47.8 456.0 12.5 nan 452900000000
2008 06.Mar 2008 30.Mar 2008 25 12 0.9 2.1 2.5 nan 0000000000
2007 29.Jan 2007 31.Mar 2007 62 52 39.2 757.5 27.5 nan 433832313130000
2006 20.Dec 2005 30.Apr 2006 132 120 88.8 1631.5 27.5 nan 9386757474230000
2005 30.Jan 2005 21.Apr 2005 82 79 55.9 1089.6 27.5 nan 604740404000000
2004 02.Jan 2004 21.Apr 2004 111 110 74.5 874.7 13.0 nan 1017272727200000
2003 12.Dec 2002 07.May 2003 147 140 125.6 3656.8 39.0 nan 131125113113113680000
2002 01.Jan 2002 14.Mar 2002 73 69 54.9 651.0 12.5 nan 693500000000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 06.12.11.01. 4.0 0.4 1.0
1.Quartil 24.12.18.03.54.0 24.2 166.5
Median 16.01.31.03.81.0 46.4 585.9
Mittelwert11.01.29.03.77.9 50.3 880.9
3.Quartil 25.01.22.04.111.0 82.3 1507.3
Maximum 07.03.07.05.147.0 125.6 3656.8