6323 Sea area S of Ajax

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 01.Feb 2026 16.Feb 2026 16 16 12.4 93.7 13.0 nan 161010101030000
2024 12.Jan 2024 14.Mar 2024 63 27 4.8 42.5 13.0 nan 2727272727260000
2021 06.Feb 2021 08.Mar 2021 31 29 12.8 55.6 12.5 nan 2929292929240000
2018 20.Feb 2018 04.Apr 2018 44 42 20.9 219.0 13.0 nan 4242424242160000
2013 20.Jan 2013 09.Apr 2013 80 53 23.2 248.8 27.5 nan 535353535300000
2012 10.Feb 2012 15.Mar 2012 35 25 6.2 34.2 13.0 nan 2323232323190000
2011 29.Dec 2010 31.Mar 2011 93 74 47.9 802.5 28.0 nan 7474747474510000
2010 14.Jan 2010 09.Apr 2010 86 85 57.4 845.7 27.5 nan 8383838383510000
2007 21.Feb 2007 10.Mar 2007 18 16 1.9 7.6 7.5 nan 161616161630000
2006 06.Feb 2006 25.Apr 2006 79 61 39.0 501.9 28.0 nan 5757575757230000
2005 24.Feb 2005 04.Apr 2005 40 39 22.7 180.5 12.5 nan 373534343400000
2004 23.Jan 2004 17.Mar 2004 55 42 15.9 52.4 7.5 nan 333333333300000
2003 29.Dec 2002 01.May 2003 124 106 74.8 1380.5 28.0 nan 9999969696660000
2002 01.Jan 2002 07.Jan 2002 7 6 0.6 1.5 2.5 nan 0000000000

Statistik aus 14 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 29.12.07.01. 7.0 0.6 1.5
1.Quartil 12.01.11.03.32.0 7.8 44.9
Median 27.01.24.03.49.5 18.4 137.1
Mittelwert26.01.21.03.55.1 24.3 319.0
3.Quartil 09.02.07.04.79.8 35.1 438.6
Maximum 24.02.01.05.124.0 74.8 1380.5