6341 Inkoo a. Kantvik – sea area Porkkala

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 16.Feb 2026 42 41 37.8 447.9 27.5 nan 4131222222160000
2025 07.Jan 2025 18.Mar 2025 71 54 27.4 125.6 7.5 nan 501800000000
2024 27.Nov 2023 14.Apr 2024 140 138 113.9 1920.3 27.5 nan 138132113113113650000
2023 28.Dec 2022 05.Apr 2023 99 99 80.5 568.6 12.5 nan 989588888800000
2022 08.Dec 2021 21.Apr 2022 135 130 94.8 1053.0 13.0 nan 12285858585560000
2021 16.Jan 2021 13.Apr 2021 88 85 63.0 703.9 13.0 nan 8372595959270000
2020 15.Feb 2020 06.Mar 2020 21 11 3.4 8.4 2.5 nan 7000000000
2019 29.Dec 2018 03.Apr 2019 96 93 58.1 669.2 27.5 nan 776257575700000
2018 11.Jan 2018 25.Apr 2018 105 103 82.2 1505.0 28.0 nan 9466565656160000
2017 19.Dec 2016 30.Mar 2017 102 88 62.8 614.8 13.0 nan 764500000000
2016 08.Jan 2016 11.Apr 2016 95 91 64.8 765.1 12.5 nan 828253535300000
2015 27.Dec 2014 02.Mar 2015 66 65 17.4 70.5 7.5 nan 0000000000
2014 15.Jan 2014 07.Apr 2014 83 82 52.2 624.1 13.0 nan 805951353500000
2013 22.Dec 2012 01.May 2013 131 126 96.2 1229.3 28.0 nan 12411787878700000
2012 19.Jan 2012 21.Mar 2012 63 62 49.7 1046.0 27.5 nan 6246393939330000
2011 04.Dec 2010 23.Apr 2011 141 132 116.2 3035.8 40.0 nan 130125108108108740000
2010 22.Dec 2009 23.Apr 2010 123 119 107.5 2478.9 28.0 nan 107104989696530000
2009 09.Jan 2009 19.Apr 2009 101 96 70.9 1355.5 27.5 nan 695234343400000
2008 08.Jan 2008 30.Mar 2008 83 29 3.2 8.0 2.5 nan 0000000000
2007 28.Jan 2007 05.Apr 2007 68 59 46.9 1016.3 27.5 nan 534334343430000
2006 18.Dec 2005 30.Apr 2006 134 127 97.7 2086.2 27.5 nan 9590898282400000
2005 26.Jan 2005 21.Apr 2005 86 85 69.8 1431.6 28.0 nan 784948484800000
2004 01.Jan 2004 23.Apr 2004 114 112 87.9 1813.3 28.0 nan 1079384848400000
2003 05.Dec 2002 09.May 2003 156 148 133.7 3863.9 39.0 nan 141129124124124950000
2002 01.Jan 2002 27.Mar 2002 86 82 53.0 663.1 12.5 nan 828275757500000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 27.11.16.02.21.0 3.2 8.0
1.Quartil 22.12.30.03.83.0 49.7 614.8
Median 01.01.12.04.96.0 64.8 1016.3
Mittelwert01.01.07.04.97.2 67.6 1164.2
3.Quartil 11.01.23.04.123.0 94.8 1505.0
Maximum 15.02.09.05.156.0 133.7 3863.9