6342 Sea area at Porkkala

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 27.Jan 2026 16.Feb 2026 21 21 15.9 97.1 13.0 nan 2121212121160000
2024 06.Jan 2024 25.Mar 2024 80 65 17.7 222.6 27.5 nan 6565656565500000
2023 05.Feb 2023 08.Feb 2023 4 4 0.3 0.9 2.5 nan 4444400000
2022 26.Jan 2022 19.Mar 2022 53 22 2.5 8.6 7.5 nan 222222222270000
2021 04.Feb 2021 17.Mar 2021 42 41 20.8 157.6 12.5 nan 4141414141270000
2019 22.Jan 2019 21.Feb 2019 31 25 3.4 16.9 13.0 nan 212121212100000
2018 18.Feb 2018 08.Apr 2018 50 48 29.2 343.9 13.0 nan 4848484848160000
2017 05.Mar 2017 08.Mar 2017 4 4 0.5 6.5 13.0 nan 2000000000
2016 16.Jan 2016 09.Feb 2016 25 24 12.7 97.6 12.5 nan 201914141400000
2014 24.Jan 2014 13.Mar 2014 49 49 38.8 359.4 13.0 nan 484138353500000
2013 05.Jan 2013 19.Apr 2013 105 98 49.6 506.5 13.0 nan 959486868600000
2012 02.Feb 2012 21.Mar 2012 49 48 29.2 331.6 27.5 nan 4645393939330000
2011 16.Dec 2010 20.Apr 2011 126 104 72.0 1571.9 40.0 nan 9894949494600000
2010 04.Jan 2010 17.Apr 2010 104 103 87.5 1757.9 27.5 nan 9696969696530000
2009 01.Feb 2009 31.Mar 2009 59 44 19.1 148.4 12.5 nan 333131313100000
2007 09.Feb 2007 31.Mar 2007 51 46 33.2 364.1 13.0 nan 434334343430000
2006 23.Jan 2006 27.Apr 2006 95 92 70.8 1629.5 27.5 nan 7877777777400000
2005 22.Feb 2005 20.Apr 2005 58 57 49.1 989.0 27.5 nan 544747474700000
2004 17.Jan 2004 10.Apr 2004 85 84 61.1 645.8 13.0 nan 808080808000000
2003 11.Dec 2002 04.May 2003 145 137 93.2 2356.6 39.0 nan 122122122122122950000
2002 01.Jan 2002 22.Feb 2002 53 21 8.2 20.4 2.5 nan 191717171700000

Statistik aus 21 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 11.12.08.02. 4.0 0.3 0.9
1.Quartil 06.01.08.03.42.0 12.7 97.1
Median 24.01.26.03.53.0 29.2 331.6
Mittelwert22.01.24.03.61.4 34.0 553.9
3.Quartil 04.02.17.04.85.0 49.6 645.8
Maximum 05.03.04.05.145.0 93.2 2356.6