6361 Helsinki harbours – Harmaja

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 06.Jan 2026 16.Feb 2026 42 41 38.0 404.9 27.5 nan 413110101030000
2025 07.Jan 2025 11.Mar 2025 64 39 16.4 61.6 7.5 nan 20900000000
2024 06.Dec 2023 14.Apr 2024 131 125 88.2 1565.7 28.0 nan 122119108108108490000
2023 14.Dec 2022 03.Apr 2023 111 101 41.3 167.8 7.5 nan 918981818100000
2022 08.Dec 2021 11.Apr 2022 125 116 50.2 355.5 13.0 nan 958585858500000
2021 16.Jan 2021 28.Mar 2021 72 70 48.0 665.9 27.5 nan 6666595959270000
2020 29.Feb 2020 05.Mar 2020 6 6 0.9 2.4 2.5 nan 2000000000
2019 06.Jan 2019 24.Mar 2019 78 75 33.5 298.8 12.5 nan 595447474700000
2018 11.Jan 2018 19.Apr 2018 99 97 64.8 1132.6 27.5 nan 6961525252160000
2017 06.Jan 2017 31.Mar 2017 85 81 49.9 451.4 12.5 nan 634300000000
2016 10.Jan 2016 27.Feb 2016 49 47 21.2 244.7 13.0 nan 434332323200000
2015 06.Jan 2015 02.Mar 2015 56 56 12.4 84.6 7.5 nan 15000000000
2014 15.Jan 2014 13.Mar 2014 58 58 49.2 817.9 27.5 nan 585641353500000
2013 22.Dec 2012 29.Apr 2013 129 125 89.3 1693.8 40.0 nan 11911588888800000
2012 29.Jan 2012 21.Mar 2012 53 52 38.0 747.3 27.5 nan 5246393939330000
2011 30.Nov 2010 22.Apr 2011 144 134 95.3 2316.4 40.0 nan 127119109109109780000
2010 22.Dec 2009 19.Apr 2010 119 115 80.6 2070.6 40.0 nan 105102969696530000
2009 08.Jan 2009 15.Apr 2009 98 93 50.3 547.2 13.0 nan 615135353500000
2008 16.Feb 2008 28.Mar 2008 42 16 1.6 3.9 2.5 nan 0000000000
2007 31.Jan 2007 29.Mar 2007 58 50 36.6 699.7 27.5 nan 454034343430000
2006 18.Dec 2005 29.Apr 2006 133 119 87.3 1880.5 28.0 nan 9589828282400000
2005 26.Jan 2005 18.Apr 2005 83 82 55.9 981.6 28.0 nan 714948484800000
2004 24.Dec 2003 15.Apr 2004 114 109 77.5 1670.6 27.5 nan 1009384848400000
2003 05.Dec 2002 09.May 2003 156 146 120.0 3384.3 40.0 nan 1441421231231231030000
2002 01.Jan 2002 27.Mar 2002 86 80 49.9 792.8 27.5 nan 808077777700000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 30.11.16.02. 6.0 0.9 2.4
1.Quartil 22.12.22.03.58.0 36.6 298.8
Median 06.01.31.03.85.0 49.9 699.7
Mittelwert05.01.01.04.87.6 51.9 921.7
3.Quartil 15.01.18.04.119.0 77.5 1565.7
Maximum 01.03.09.05.156.0 120.0 3384.3