6362 Harmaja – Helsinki lighthouse

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 24.Jan 2026 16.Feb 2026 24 24 19.9 209.5 27.5 nan 241710101030000
2025 19.Feb 2025 22.Feb 2025 4 4 0.6 1.5 2.5 nan 1000000000
2024 04.Jan 2024 10.Apr 2024 98 98 54.9 934.5 27.5 nan 9897888888490000
2023 20.Jan 2023 16.Mar 2023 56 14 1.6 3.9 2.5 nan 141414141400000
2022 28.Dec 2021 19.Mar 2022 82 44 7.5 20.8 7.5 nan 444444444400000
2021 02.Feb 2021 28.Mar 2021 55 53 22.4 183.4 13.0 nan 4949494949270000
2019 22.Jan 2019 21.Feb 2019 31 29 9.1 52.9 12.5 nan 212121212100000
2018 10.Feb 2018 08.Apr 2018 58 56 34.1 350.2 13.0 nan 5353525252160000
2017 08.Feb 2017 17.Mar 2017 38 25 3.6 9.1 2.5 nan 0000000000
2016 14.Jan 2016 07.Feb 2016 25 21 10.3 68.9 12.5 nan 151510101000000
2014 01.Feb 2014 23.Feb 2014 23 23 11.2 129.4 12.5 nan 212121212100000
2013 30.Dec 2012 14.Apr 2013 106 96 41.5 479.1 28.0 nan 898985858500000
2012 02.Feb 2012 21.Mar 2012 49 48 30.1 523.5 28.0 nan 4846414141350000
2011 20.Dec 2010 18.Apr 2011 120 105 71.8 1278.3 40.0 nan 10299999999710000
2010 04.Jan 2010 19.Apr 2010 106 105 60.4 1094.5 28.0 nan 9896969696530000
2009 17.Feb 2009 10.Apr 2009 53 51 24.7 246.5 13.0 nan 363535353500000
2007 01.Feb 2007 23.Mar 2007 51 40 20.9 219.1 13.0 nan 323232323230000
2006 01.Feb 2006 25.Apr 2006 84 81 68.5 1583.8 28.0 nan 7979797979400000
2005 22.Feb 2005 05.Apr 2005 43 42 28.9 251.2 28.0 nan 424242424200000
2004 17.Jan 2004 10.Apr 2004 85 84 57.0 533.8 13.0 nan 797979797900000
2003 07.Dec 2002 09.May 2003 154 144 106.5 2904.5 39.0 nan 1251251251251251050000
2002 01.Jan 2002 11.Mar 2002 70 26 8.8 28.4 7.5 nan 262323232300000

Statistik aus 22 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 07.12.07.02. 4.0 0.6 1.5
1.Quartil 04.01.12.03.39.2 9.4 56.9
Median 23.01.25.03.55.5 23.6 232.8
Mittelwert20.01.25.03.64.3 31.6 504.9
3.Quartil 02.02.11.04.84.8 51.5 531.2
Maximum 22.02.09.05.154.0 106.5 2904.5