6363 Helsinki lighth. – sea S of Porkkala lh.

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 27.Jan 2026 16.Feb 2026 21 21 16.9 180.7 27.5 nan 211310101030000
2024 12.Jan 2024 21.Mar 2024 70 43 14.3 149.8 27.5 nan 4343434343240000
2023 21.Jan 2023 23.Jan 2023 3 3 0.2 0.6 2.5 nan 1000000000
2022 16.Jan 2022 19.Jan 2022 4 4 0.2 0.5 2.5 nan 4444400000
2021 04.Feb 2021 12.Mar 2021 37 36 17.6 151.6 13.0 nan 3636363636270000
2018 18.Feb 2018 08.Apr 2018 50 48 26.8 332.0 13.0 nan 4646464646160000
2016 23.Jan 2016 29.Jan 2016 7 7 2.6 19.9 7.5 nan 6633300000
2014 06.Feb 2014 10.Feb 2014 5 5 1.2 3.1 2.5 nan 5555500000
2013 18.Jan 2013 14.Apr 2013 87 84 45.2 722.4 39.0 nan 848484848400000
2012 05.Feb 2012 18.Mar 2012 43 41 25.1 419.9 28.0 nan 3838383838330000
2011 25.Dec 2010 18.Apr 2011 115 100 62.3 1162.6 28.0 nan 9898989898710000
2010 09.Jan 2010 09.Apr 2010 91 90 67.0 1058.7 27.5 nan 9090909090530000
2009 01.Mar 2009 30.Mar 2009 30 18 7.8 77.1 13.0 nan 181818181800000
2007 21.Feb 2007 14.Mar 2007 22 20 15.2 173.4 13.0 nan 202020202030000
2006 05.Feb 2006 26.Apr 2006 81 74 54.4 923.0 28.0 nan 7171717171400000
2005 26.Feb 2005 05.Apr 2005 39 38 29.1 274.0 13.0 nan 383838383800000
2004 23.Jan 2004 05.Apr 2004 74 64 38.6 335.4 13.0 nan 636363636300000
2003 29.Dec 2002 08.May 2003 131 125 105.5 3420.3 40.0 nan 1211211211211211030000
2002 01.Jan 2002 07.Jan 2002 7 7 1.8 4.4 2.5 nan 4444400000

Statistik aus 19 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 25.12.07.01. 3.0 0.2 0.5
1.Quartil 14.01.13.02.14.0 5.2 48.5
Median 23.01.22.03.39.0 17.6 180.7
Mittelwert26.01.14.03.48.3 28.0 495.2
3.Quartil 05.02.08.04.77.5 41.9 571.1
Maximum 01.03.08.05.131.0 105.5 3420.3