6385 Valko Harbour – Täktarn

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 02.Jan 2026 16.Feb 2026 46 45 43.8 706.4 27.5 nan 4536222222160000
2025 04.Jan 2025 25.Mar 2025 81 75 42.4 293.4 7.5 nan 684200000000
2024 06.Dec 2023 12.Apr 2024 129 127 109.5 2225.4 40.0 nan 126123119119119860000
2023 15.Dec 2022 24.Apr 2023 131 129 95.4 831.8 13.0 nan 125120112112112190000
2022 08.Dec 2021 22.Apr 2022 136 132 99.2 1270.2 27.5 nan 130127104104104770000
2021 10.Jan 2021 14.Apr 2021 95 93 74.0 1321.8 27.5 nan 8484666666330000
2020 29.Feb 2020 06.Mar 2020 7 7 1.4 3.6 2.5 nan 2000000000
2019 23.Dec 2018 26.Mar 2019 94 90 67.2 1302.6 27.5 nan 7674626161270000
2018 11.Jan 2018 25.Apr 2018 105 103 89.0 1943.5 28.0 nan 9085727272290000
2017 04.Jan 2017 18.Apr 2017 105 100 71.0 1333.7 27.5 nan 949455555500000
2016 07.Jan 2016 01.Apr 2016 86 82 64.9 790.4 13.0 nan 797770707000000
2015 31.Dec 2014 25.Mar 2015 85 84 68.1 750.8 12.5 nan 827268686800000
2014 15.Jan 2014 09.Apr 2014 85 84 67.0 1655.3 27.5 nan 827862626200000
2013 11.Dec 2012 03.May 2013 144 140 120.6 4020.6 40.0 nan 131125108103103370000
2012 29.Jan 2012 21.Mar 2012 53 52 46.4 1053.4 28.0 nan 5249454545360000
2011 30.Nov 2010 30.Apr 2011 152 143 129.9 4164.4 40.0 nan 141132120120120810000
2010 19.Dec 2009 24.Apr 2010 127 122 113.5 3346.6 40.0 nan 119111109109109690000
2009 05.Jan 2009 27.Apr 2009 113 108 80.8 1545.8 27.5 nan 8169505050260000
2008 05.Jan 2008 09.Apr 2008 96 57 14.7 76.4 7.5 nan 10000000000
2007 22.Jan 2007 10.Apr 2007 79 67 56.8 1832.1 60.0 nan 6150505050340000
2006 18.Dec 2005 30.Apr 2006 134 127 110.7 2478.9 28.0 nan 120110939090650000
2005 22.Nov 2004 20.Apr 2005 150 111 84.8 1573.8 28.0 nan 7964646464260000
2004 24.Dec 2003 25.Apr 2004 124 121 106.8 2328.6 28.0 nan 111105102102102660000
2003 05.Dec 2002 13.May 2003 160 152 142.4 4924.5 60.0 nan 1501441401401401080000
2002 01.Jan 2002 22.Mar 2002 81 77 76.5 2088.8 27.5 nan 777774747400000

Statistik aus 25 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 23.11.16.02. 7.0 1.4 3.6
1.Quartil 15.12.26.03.85.0 64.9 831.8
Median 01.01.14.04.105.0 76.5 1545.8
Mittelwert29.12.11.04.103.9 79.1 1754.5
3.Quartil 07.01.25.04.131.0 106.8 2225.4
Maximum 01.03.13.05.160.0 142.4 4924.5